« BASECOL » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
|Thematique=Astronomie et Astrophysique | |Thematique=Astronomie et Astrophysique | ||
|TypeDonnee=Base de données: Taux collision ro-vibrationnelle (atome, ion, molécule, électron), outils logiciels: SPECTOL (étude des milieux astrophysiques non-LTE), Water rates Package (coefficients H2O/H2 des systèmes collisionels). Interopérabilite et accés via l'interface VADMC-TAP | |TypeDonnee=Base de données: Taux collision ro-vibrationnelle (atome, ion, molécule, électron), outils logiciels: SPECTOL (étude des milieux astrophysiques non-LTE), Water rates Package (coefficients H2O/H2 des systèmes collisionels). Interopérabilite et accés via l'interface VADMC-TAP | ||
|Relation=PADC, CNRS-INSU | |Relation=F-VADMC, PADC, CNRS-INSU | ||
|PorteeInternationale=VADMC;https://portal.vamdc.eu/vamdc_portal/home.seam, | |PorteeInternationale=VADMC;https://portal.vamdc.eu/vamdc_portal/home.seam, | ||
}} | }} |
Version du 9 novembre 2022 à 09:59
Type de service | Entrepôt de données | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Statut | En production | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres noms | Ro-Vibrational Collisional Excitation Database and Utilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://basecol.vamdc.eu | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact | marie-lise.dubernet@obspm.fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation | Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure d'appartenance | Obs. Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutelles | CNRS, Observatoire de Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
La base de données et de services BASECOL est un service de diffusion des données de taux de collisions atomiques et moléculaires d'intérêt astrophysique. En plus de fournir des taux de collisions, BASECOL fournit des prescriptions pour utiliser ces données dans les codes numériques astrophysiques. Le service comporte également une large bibliographie. BASECOL est interopérable avec d’autres bases de données de physique atomique et moléculaire comme les bases de spectroscopie CMDS, JPL et HITRAN. L’interopérabilité de ce service est assurée grâce à VAMDC et à l’outil SPECTCOL.
Domaines scientifiques :Sciences & Technologies
Thématique et/ou mots clés :
- Astronomie et Astrophysique
Type de données :Base de données: Taux collision ro-vibrationnelle (atome, ion, molécule, électron), outils logiciels: SPECTOL (étude des milieux astrophysiques non-LTE), Water rates Package (coefficients H2O/H2 des systèmes collisionels). Interopérabilite et accés via l'interface VADMC-TAP
Communauté d'utilisateurs : Usagers et bénéficiaires :
Conditions d'usage :
Conditions tarifaires :
Certification/Label :
Conditions générales d'utilisation :
BASECOL est en lien avec les services et structures
Portée internationale de BASECOL
VADMC (https://portal.vamdc.eu/vamdc portal/home.seam)