« OHMI Estarreja » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
m (Remplacement de texte — « Ecologie, évolution et biologie environnementale » par « LS8 Biologie environnementale, écologie et évolution ») |
||
Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
|Description=L'OHM international Estarreja étudie les multiples effets de l’activité industrielle développée sur la commune d’Estarreja, dans le but d’améliorer les connaissances sur ces effets, mais aussi d'évaluer l’évolution découlant des interventions de réhabilitation déjà entreprises dans cette zone. | |Description=L'OHM international Estarreja étudie les multiples effets de l’activité industrielle développée sur la commune d’Estarreja, dans le but d’améliorer les connaissances sur ces effets, mais aussi d'évaluer l’évolution découlant des interventions de réhabilitation déjà entreprises dans cette zone. | ||
|Discipline=Sciences Humaines & Sociales, Vie & Santé | |Discipline=Sciences Humaines & Sociales, Vie & Santé | ||
|SousDisciplineVie&Sante= | |SousDisciplineVie&Sante=LS8 Biologie environnementale, écologie et évolution | ||
|Thematique=Écotoxicologie,Dynamiques des polluants résilience et remédiation,Environnement santé et dynamique des populations,Ecosystème lagunaire et activité industrielle,Perception sociale des risques liés à l’activité industrielle | |Thematique=Écotoxicologie,Dynamiques des polluants résilience et remédiation,Environnement santé et dynamique des populations,Ecosystème lagunaire et activité industrielle,Perception sociale des risques liés à l’activité industrielle | ||
|TypeDonnee= | |TypeDonnee= |
Version du 11 mars 2022 à 14:09
Type de service | Plateforme d'acquisition |
---|---|
Statut | En production |
Autres noms | Observatoire Hommes-Milieux International Estarreja (Portugal) |
URL | https://ohm-estarreja.in2p3.fr/ |
Contact | http://www.ohm-estarreja.cnrs.fr/contact |
Localisation | Aveiro (Portugal) |
Structure d'appartenance | DRIIHM |
Tutelles | CNRS |
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
L'OHM international Estarreja étudie les multiples effets de l’activité industrielle développée sur la commune d’Estarreja, dans le but d’améliorer les connaissances sur ces effets, mais aussi d'évaluer l’évolution découlant des interventions de réhabilitation déjà entreprises dans cette zone.
Domaines scientifiques :Sciences Humaines & Sociales, Vie & Santé
LS8 Biologie environnementale, écologie et évolution Thématique et/ou mots clés :
- Écotoxicologie
- Dynamiques des polluants résilience et remédiation
- Environnement santé et dynamique des populations
- Ecosystème lagunaire et activité industrielle
- Perception sociale des risques liés à l’activité industrielle
Type de données :
Communauté d'utilisateurs : Usagers et bénéficiaires :Chercheur, enseignant-chercheur, doctorant
Conditions d'usage : Le Labex DRIIHM lance chaque année un appel à propositions de recherche des Observatoires Hommes-Milieux (OHMs)
Conditions tarifaires :
Certification/Label :
Conditions générales d'utilisation :