« Auradé » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
|Localisation=Toulouse | |Localisation=Toulouse | ||
|StructureAppartenance=OMP, E-LTER-France OZCAR, | |StructureAppartenance=OMP, E-LTER-France OZCAR, | ||
|Tutelle=Université Toulouse 3 - Paul Sabatier | |Tutelle=CNRS, Université Toulouse 3 - Paul Sabatier, IRD, CNES | ||
|IdentifiantService= | |IdentifiantService= | ||
|IDRNSR= | |IDRNSR= |
Version du 10 mai 2021 à 11:10
Type de service | Entrepôt de données | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Statut | En production | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres noms | Bassin Versant Expérimental de l'Auradé, BVE Auradé | ||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://bvea.sedoo.fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact | jean-luc.probst@ensat.fr, anne.probst@ensat.fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation | Toulouse | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure d'appartenance | OMP, E-LTER-France OZCAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutelles | CNRS, Université Toulouse 3 - Paul Sabatier, IRD, CNES | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
Le Bassin versant de l'Auradé, BVE Auradé est un site expérimental du Soere Réseau des bassins versants (RBV). Service National d'Observation (SNO) labélisé CNRS-INSU, le BV expérimental d’Auradé est dédié aux observations à long terme des impacts des activités agricoles et des changements climatiques sur la qualité des eaux, des sols, des sédiments et des écosystèmes aquatiques, de l’altération chimique des roches, de l’érosion physique des sols, des flux d’eau et de carbone et des transferts de contaminants.
Domaines scientifiques :Sciences & Technologies, Vie & Santé
Sciences du Système Terre
Ecologie, évolution et biologie environnementale
Thématique et/ou mots clés :
- Surfaces et Interfaces continentales
- Système Terre et environnement
Type de données :
Communauté d'utilisateurs : Usagers et bénéficiaires :
Conditions d'usage :
Conditions tarifaires :
Certification/Label :
Conditions générales d'utilisation :
Auradé est en lien avec les services et structures
Portée internationale de Auradé
eLTER (https://www.lter-europe.net/elter-esfri)