« OSR SO » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
|TypeService=Entrepôt de données | |TypeService=Entrepôt de données | ||
|StatutService=En production | |StatutService=En production | ||
|NomAlternatif=Observatoire | |NomAlternatif=Observatoire Spatial Régional Sud-Ouest | ||
|UrlService=https://osr.cesbio.cnrs.fr/ | |UrlService=https://osr.cesbio.cnrs.fr/ | ||
|ContactMel=tiphaine.tallec@cesbio.cnes.fr, vincent.simonneaux@ird.fr | |ContactMel=tiphaine.tallec@cesbio.cnes.fr, vincent.simonneaux@ird.fr | ||
|Localisation=Toulouse | |Localisation=Toulouse | ||
|StructureAppartenance=OMP, CESBIO | |StructureAppartenance=OMP, CESBIO, E-LTER-France OZCAR, | ||
|Tutelle=CNES, CNRS, IRD, Université de Toulouse | |Tutelle=CNES, CNRS, IRD, Université de Toulouse | ||
|IdentifiantService= | |IdentifiantService= |
Version du 25 février 2021 à 09:52
Type de service | Entrepôt de données | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Statut | En production | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres noms | Observatoire Spatial Régional Sud-Ouest | ||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://osr.cesbio.cnrs.fr/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact | tiphaine.tallec@cesbio.cnes.fr, vincent.simonneaux@ird.fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation | Toulouse | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure d'appartenance | OMP, CESBIO, E-LTER-France OZCAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutelles | CNES, CNRS, IRD, Université de Toulouse | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
La stratégie d’observation de l’OSR repose sur un dispositif emboité de suivi long terme multi-échelles (de quelques m² à plusieurs centaines de km²) et pluridisciplinaire, spécifiquement mis en place pour les besoins scientifiques du projet. Ce dispositif assure la mise à disposition de données d’observations issues (1) de mesures continues sur parcelles expérimentales, d’enquêtes et campagnes d’observations renforcées de terrain, (2) de données de télédétection multi-capteurs et multi-résolutions (ex : FORMOSAT2, SMOS, Sentinel 1 et 2, Venµs) et (3) de produits dérivés. La centralisation et la mise à disposition des données de l’OSR est assuré au travers de l’interface du Système d’Informations Environnementales (SIE) du CESBIO.
Service National d'Observation (SNO) labélisé.
Domaines scientifiques :Sciences & Technologies
Sciences du Système Terre
Thématique et/ou mots clés :
- Surfaces et Interfaces continentales
- Système Terre et environnement
Type de données :Système d'information et bases de données
Communauté d'utilisateurs : Usagers et bénéficiaires :
Conditions d'usage :
Conditions tarifaires :
Certification/Label :SNO (http://insu.obspm.fr/)
Conditions générales d'utilisation :
OSR SO est en lien avec les services et structures
Portée internationale de OSR SO
eLTER (https://www.lter-europe.net/elter-esfri)