« OTHU » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
|TypeService=Entrepôt de données | |TypeService=Entrepôt de données | ||
|StatutService=En production | |StatutService=En production | ||
|NomAlternatif=Observatoire de Terrain en Hydrologie Urbaine | |NomAlternatif=Observatoire de Terrain en Hydrologie Urbaine, FED 4161 | ||
|UrlService=http://www.graie.org/othu/ | |UrlService=http://www.graie.org/othu/ | ||
|ContactMel=Flora.Branger@inrae.fr, isabelle.braud@inrae.fr | |ContactMel=Flora.Branger@inrae.fr, isabelle.braud@inrae.fr | ||
|Localisation=Villeurbanne | |Localisation=Villeurbanne | ||
|StructureAppartenance= | |StructureAppartenance= | ||
|Tutelle= | |Tutelle=Ecole Centrale de Lyon, INSA Lyon, Université Claude Bernard Lyon 1, Université Lumière Lyon 2,Université Jean Moulin Lyon 3 | ||
|IdentifiantService= | |IdentifiantService= | ||
|IDRNSR= | |IDRNSR=201119560T | ||
|IDre3data= | |IDre3data= | ||
|IdentifiantAlternatif= | |IdentifiantAlternatif= |
Version du 25 février 2021 à 08:55
Type de service | Entrepôt de données | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Statut | En production | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres noms | Observatoire de Terrain en Hydrologie Urbaine, FED 4161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | http://www.graie.org/othu/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact | Flora.Branger@inrae.fr, isabelle.braud@inrae.fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation | Villeurbanne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure d'appartenance | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutelles | Ecole Centrale de Lyon, INSA Lyon, Université Claude Bernard Lyon 1, Université Lumière Lyon 2, Université Jean Moulin Lyon 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifiants | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RNSR | 201119560T | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
L'OTHU, Observatoire de Terrain en Hydrologie Urbaine, est un outil d'observation et de recherche sur les rejets urbains et leurs impacts sur les milieux récepteurs - notamment par temps de pluie – depuis plus de 20 ans sur la Métropole de Lyon pour proposer de nouvelles solutions de conception et de gestion de l'assainissement.
OTHU a pourobjectif d’observer pour mieux comprendre le cycle urbain de l’eau, afin de fournir les connaissances et outils nécessaires à l’action.Cet objectif se décline en plusieurs volets :
- mesurer et modéliser les flux d’eau et de polluants en milieu urbain et périurbain :
- leurs mécanismes générateurs,
- la dynamique des flux,
- les effets sur les rivières ou les nappes
- mesurer et modéliser l'efficacité des dispositifs de gestion des eaux
- analyser le fonctionnement des systèmes dans leur globalité
- améliorer les pratiques et en particulier :
- les procédures, les équipements métrologiques relatifs à la surveillance des rejets urbains de temps de pluie et à leurs impacts sur les milieux
- la conception et la gestion des ouvrages
- les outils d’aide à la décision en matière de gestion des eaux en milieu urbain.
Domaines scientifiques :Sciences & Technologies
Sciences du Système Terre
Thématique et/ou mots clés :
- Surfaces et Interfaces continentales
- Système Terre et environnement
Type de données :Système d'information et bases de données
Communauté d'utilisateurs : Usagers et bénéficiaires :
Conditions d'usage :
Conditions tarifaires :
Certification/Label :
Conditions générales d'utilisation :
OTHU est en lien avec les services et structures
Portée internationale de OTHU
eLTER (https://www.lter-europe.net/elter-esfri)