« OMERE » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
|ContactMel=damien.raclot_at_ird.fr, Jerome.Molenat_at_inrae.fr | |ContactMel=damien.raclot_at_ird.fr, Jerome.Molenat_at_inrae.fr | ||
|Localisation=Montpellier | |Localisation=Montpellier | ||
|StructureAppartenance=OMERE | |StructureAppartenance=OMERE, E-LTER-France OZCAR, | ||
|Tutelle=INRAE, IRD, CNRS, SupAgro Montpellier, Université de Montpellier | |Tutelle=INRAE, IRD, CNRS, SupAgro Montpellier, Université de Montpellier | ||
|IdentifiantService= | |IdentifiantService= | ||
Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
|Description=OMERE est un observatoire franco-tunisien qui a pour objectif scientifique l’étude et la compréhension de l'effet des changements globaux affectant les hydrosystèmes méditerranéens cultivés et naturels, particulièrement les changements liés aux actions anthropiques, sur la quantité et la qualité des ressources en eau et en sols. | |Description=OMERE est un observatoire franco-tunisien qui a pour objectif scientifique l’étude et la compréhension de l'effet des changements globaux affectant les hydrosystèmes méditerranéens cultivés et naturels, particulièrement les changements liés aux actions anthropiques, sur la quantité et la qualité des ressources en eau et en sols. | ||
L'Observatoire Méditerranéen de l'Environnement Rural et de l'Eau | L''''Observatoire Méditerranéen de l'Environnement Rural et de l'Eau OMERE''' repose sur l'acquisition conjointe à moyen et long terme d'observations structurées sur les régimes d'écoulements, les processus d'érosion physique et chimique des sols, l'évolution de la qualité des eaux superficielles et souterraines, et sur l'évolution spatio-temporelle de l'état et des fonctions de forçage des hydrosystèmes soumis aux actions anthropiques (occupation du sol, aménagements hydro-agricoles, pratiques agricoles et d'usage de l'eau, prélèvements d'eau ...). | ||
Service National d'Observation (SNO) labélisé. | Service National d'Observation (SNO) labélisé. |
Version du 24 février 2021 à 11:37
Type de service | Entrepôt de données | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Statut | En production | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres noms | Observatoire Méditerranéen de l'Environnement Rural et de l'Eau | ||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://www.obs-omere.org/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact | damien.raclot_at_ird.fr, Jerome.Molenat_at_inrae.fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation | Montpellier | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure d'appartenance | OMERE, E-LTER-France OZCAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutelles | INRAE, IRD, CNRS, SupAgro Montpellier, Université de Montpellier | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
L'Observatoire Méditerranéen de l'Environnement Rural et de l'Eau OMERE repose sur l'acquisition conjointe à moyen et long terme d'observations structurées sur les régimes d'écoulements, les processus d'érosion physique et chimique des sols, l'évolution de la qualité des eaux superficielles et souterraines, et sur l'évolution spatio-temporelle de l'état et des fonctions de forçage des hydrosystèmes soumis aux actions anthropiques (occupation du sol, aménagements hydro-agricoles, pratiques agricoles et d'usage de l'eau, prélèvements d'eau ...).
Service National d'Observation (SNO) labélisé.
Domaines scientifiques :Sciences & Technologies
Sciences du Système Terre
Thématique et/ou mots clés :
- Surfaces et Interfaces continentales
- Système Terre et environnement
Type de données :Système d'information et bases de données
Communauté d'utilisateurs : Usagers et bénéficiaires :
Conditions d'usage :
Conditions tarifaires :
Certification/Label :SNO (http://insu.obspm.fr/)
Conditions générales d'utilisation : https://www.obs-omere.org/sites/obs-omere.org/files/Charte OMERE.pdf
OMERE est en lien avec les services et structures
Portée internationale de OMERE
eLTER (https://www.lter-europe.net/elter-esfri)