« SETE » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
|TypeService=Plateforme d'acquisition | |TypeService=Plateforme d'acquisition | ||
|StatutService=En production | |StatutService=En production | ||
|NomAlternatif=Station d’Écologie Théorique et Expérimentale, Métatron, | |NomAlternatif=Station d’Écologie Théorique et Expérimentale, Métatron, UPR 2001,USR 2936 | ||
|UrlService=https://sete-moulis-cnrs.fr/fr/ | |UrlService=https://sete-moulis-cnrs.fr/fr/ | ||
|ContactMel=martine.angei@sete.cnrs.fr | |ContactMel=martine.angei@sete.cnrs.fr | ||
|Localisation=Moulis | |Localisation=Moulis | ||
|StructureAppartenance= | |StructureAppartenance=RéNSEE, AnaEE-France Natura | ||
|Tutelle=CNRS, Université Toulouse 3 Paul Sabatier, MNHN | |Tutelle=CNRS, Université Toulouse 3 Paul Sabatier, MNHN | ||
|IdentifiantService= | |IdentifiantService= | ||
| Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
}} | }} | ||
{{Service | {{Service | ||
|Description=La '''[https://sete-moulis-cnrs.fr | |Description=La '''[https://sete-moulis-cnrs.fr/fr/ Station d’Ecologie Théorique et Expérimentale], SETE''', est un centre scientifique qui allie une recherche de pointe en écologie, des équipements expérimentaux et l'accès à des milieux naturels diversifiés. Les recherches contribuent au développement de connaissances nouvelles sur les interactions entre sociétés, biodiversité et écosystèmes en vue de contribuer à leur durabilité à long terme. Elle est implantée sur les contreforts des Pyrénées centrales en Ariège sur la commune de Moulis. | ||
De nombreux services SETE sont portés par l’infrastructure de recherche [https://www.anaee-france.fr/ AnaEE France] (Analyse et Expérimentation sur les Ecosystèmes), qui offre un accès complet à l’étude des écosystèmes terrestres et aquatiques continentaux à travers ses plateformes expérimentales réparties sur l’ensemble du territoire national. | De nombreux services SETE sont portés par l’infrastructure de recherche [https://www.anaee-france.fr/ AnaEE France] (Analyse et Expérimentation sur les Ecosystèmes), qui offre un accès complet à l’étude des écosystèmes terrestres et aquatiques continentaux à travers ses plateformes expérimentales réparties sur l’ensemble du territoire national. | ||
| Ligne 35 : | Ligne 35 : | ||
|Certification= | |Certification= | ||
|Cgu= | |Cgu= | ||
|Relation=RéNSEE | |Relation=RéNSEE, AnaEE-France Natura, | ||
|PorteeInternationale= | |PorteeInternationale= | ||
}} | }} | ||
[[Catégorie:Annuaire CNRS]] [[Catégorie:Annuaire CNRS-INEE]] | [[Catégorie:Annuaire CNRS]] [[Catégorie:Annuaire CNRS-INEE]] | ||
Version du 19 février 2021 à 13:33
| Type de service | Plateforme d'acquisition |
|---|---|
| Statut | En production |
| URL | https://sete-moulis-cnrs.fr/fr/ |
| Contact | martine.angei@sete.cnrs.fr |
| Localisation | Moulis |
| Structure d'appartenance | RéNSEE, AnaEE-France Natura |
| Tutelles | CNRS, Université Toulouse 3 Paul Sabatier, MNHN |
| Identifiants | |
| RNSR | 201119468T |
Cycle de vie des donnéesL'affichage de cette propriété évolue. Pour plus d'informations vous pouvez consulter la page suivante : https://cat.opidor.fr/index.php/Description_d%27un_service
De nombreux services SETE sont portés par l’infrastructure de recherche AnaEE France (Analyse et Expérimentation sur les Ecosystèmes), qui offre un accès complet à l’étude des écosystèmes terrestres et aquatiques continentaux à travers ses plateformes expérimentales réparties sur l’ensemble du territoire national. La station propose :
- des plateformes expérimentales : un métatron terrestre, un métatron aquatique, 520 m2 de volières, deux grottes naturelles équipées et instrumentées, une structure de serres de 750 m² au total, un IRM pour le phénotypage sur petit animal, une station de biologie à Villefort.
- des Plateaux techniques : des laboratoires (biologie moléculaire, cellulaire, physiologie, salle d’expérimentation-chirurgie), des salles d’élevages (invertébrés, poissons, amphibiens, reptiles).
- Un hébergement : la SETE accueille chercheurs et conférences grâce à une capacité de logement de 28 chambres individuelles, et dispose d’une salle de conférence de 95m2.
Domaines scientifiques :Vie & Santé
Ecologie, évolution et biologie environnementale Thématique et/ou mots clés :
- Biodiversité
- Ecosystèmes
Type de données :
Usagers et bénéficiaires :
Conditions d'usage :
Conditions tarifaires :
Certification/Label :
Conditions générales d'utilisation :
SETE est en lien avec les services et structures