« PTAL Plateforme Analytique (EDYTEM) » : différence entre les versions
m (Remplacement de texte — « Chimie physique et analytique » par « PE4 Chimie physique et analytique ») |
m (Remplacement de texte — « Sciences du Système Terre » par « PE10 Sciences du Système Terre ») |
||
Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
Quelles sont ses garanties de qualité, sa conformité avec les principes FAIR : identifiants pérennes, métadonnées, stockage sécurisé, etc. ? | Quelles sont ses garanties de qualité, sa conformité avec les principes FAIR : identifiants pérennes, métadonnées, stockage sécurisé, etc. ? | ||
|Discipline=Sciences & Technologies | |Discipline=Sciences & Technologies | ||
|SousDisciplineSciences&Technologies=PE4 Chimie physique et analytique; Sciences du Système Terre | |SousDisciplineSciences&Technologies=PE4 Chimie physique et analytique; PE10 Sciences du Système Terre | ||
|SousDisciplineVie&Sante=LS2 Biologie intégrative : des gènes et des génomes aux systèmes; LS8 Biologie environnementale, écologie et évolution | |SousDisciplineVie&Sante=LS2 Biologie intégrative : des gènes et des génomes aux systèmes; LS8 Biologie environnementale, écologie et évolution | ||
|Beneficiaire=Chercheur, enseignant-chercheur, doctorant, industriel, tout public | |Beneficiaire=Chercheur, enseignant-chercheur, doctorant, industriel, tout public | ||
|StatutPage=Page en construction | |StatutPage=Page en construction | ||
}} | }} |
Version du 15 mars 2022 à 10:38
Type de service | Plateforme d'acquisition |
---|---|
Statut | En production |
Autres noms | Pôle Technique d’Analyses en Laboratoires (PTAL) |
URL | https://edytem.osug.fr/-pole-technique-d-analyses-en-laboratoires- |
Contact | curateur-edytem@univ-savoie.fr |
Localisation | Le Bourget-du-Lac |
Structure d'appartenance | Edytem |
Tutelles | CNRS, Université Savoie Mont Blanc |
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
Page en construction
Quelle est sa finalité/qu'offre-t-il à ses utilisateurs ?
Quel est son mode de fonctionnement ?
Quelles sont ses spécificités ?
Quelles sont ses garanties de qualité, sa conformité avec les principes FAIR : identifiants pérennes, métadonnées, stockage sécurisé, etc. ?
Domaines scientifiques :Sciences & Technologies
PE4 Chimie physique et analytique; PE10 Sciences du Système Terre
LS2 Biologie intégrative : des gènes et des génomes aux systèmes; LS8 Biologie environnementale, écologie et évolution
Thématique et/ou mots clés :
Type de données :
Communauté d'utilisateurs : Usagers et bénéficiaires :Chercheur, enseignant-chercheur, doctorant, industriel, tout public
Conditions d'usage :
Conditions tarifaires :
Certification/Label :
Conditions générales d'utilisation :
Structure | Services proposés |
---|---|
Edytem | PTAL Plateforme Analytique (EDYTEM) Corebook APK PINTE Plateforme Instrumentation et Terrain (EDYTEM) |