« CRISPR-Cas++ » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
m (Remplacement de texte — « Génétique, "omiques", bioinformatique et biologie des systèmes » par « LS2 Biologie intégrative : des gènes et des génomes aux systèmes ») |
||
| Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
|Description=Outils d'analyse et base de données regroupant les CRISPRs (Clustered Regulary Interspacing Short Palindromic Repeats) identifiés dans les génomes publiés et protéines CAS associées. | |Description=Outils d'analyse et base de données regroupant les CRISPRs (Clustered Regulary Interspacing Short Palindromic Repeats) identifiés dans les génomes publiés et protéines CAS associées. | ||
|Discipline=Vie & Santé | |Discipline=Vie & Santé | ||
|SousDisciplineVie&Sante= | |SousDisciplineVie&Sante=LS2 Biologie intégrative : des gènes et des génomes aux systèmes | ||
|Thematique= | |Thematique= | ||
|TypeDonnee=séquences CRISPR et protéines Cas associées | |TypeDonnee=séquences CRISPR et protéines Cas associées | ||
Version du 11 mars 2022 à 13:11
| Type de service | Entrepôt de données | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut | En production | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autres noms | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://crisprcas.i2bc.paris-saclay.fr/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact | christine.pourcel@i2b.paris-saclay.fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Localisation | Gif-sur-Yvette | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure d'appartenance | I2BC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tutelles | CNRS, Université Paris-Saclay | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
Outils d'analyse et base de données regroupant les CRISPRs (Clustered Regulary Interspacing Short Palindromic Repeats) identifiés dans les génomes publiés et protéines CAS associées.
Domaines scientifiques :Vie & Santé
LS2 Biologie intégrative : des gènes et des génomes aux systèmes Thématique et/ou mots clés :
Type de données :séquences CRISPR et protéines Cas associées
Communauté d'utilisateurs : Usagers et bénéficiaires :
Conditions d'usage :
Conditions tarifaires :
Certification/Label :ELIXIR Data Resources (https://elixir-europe.org/services/tag/data-resources)
Conditions générales d'utilisation : https://bioweb.i2bc.paris-saclay.fr/use.htm
CRISPR-Cas++ est en lien avec les services et structures
Portée internationale de CRISPR-Cas++
ELIXIR (https://www.elixir-europe.org/)
| Structure | Services proposés |
|---|---|
| I2BC | CRISPR-Cas++ ParameciumDB PSI2BC |