« TETRA » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Service | {{Infobox Service | ||
|Logo=TETRA logo.jpg | |Logo=TETRA logo.jpg | ||
|NomService=TETRA | |NomService=TETRA | ||
|TypeService=Plateforme d'acquisition | |TypeService=Plateforme d'acquisition | ||
|TypeEntrepot=Disciplinaire | |TypeEntrepot=Disciplinaire | ||
| Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
|UrlService=https://www.epoc.u-bordeaux.fr/index.php?lang=fr&page=serv_geomatique1 | |UrlService=https://www.epoc.u-bordeaux.fr/index.php?lang=fr&page=serv_geomatique1 | ||
|ContactMel=vincent.hanquiez@u-bordeaux.fr,alicia.romero-ramirez@u-bordeaux.fr,yannick.geerebaert@u-bordeaux.fr | |ContactMel=vincent.hanquiez@u-bordeaux.fr,alicia.romero-ramirez@u-bordeaux.fr,yannick.geerebaert@u-bordeaux.fr | ||
|Localisation= | |Localisation=Arcachon | ||
Université de Bordeaux | |StructureAppartenance=EPOC, OASU | ||
|Tutelle=CNRS, Université de Bordeaux, Bordeaux INP | |||
|PhaseCycleVie=Analyse, Documentation, Exposition, Réutilisation | |PhaseCycleVie=Analyse, Documentation, Exposition, Réutilisation | ||
|International=Non | |International=Non | ||
| Ligne 43 : | Ligne 40 : | ||
|Discipline=Sciences & Technologies | |Discipline=Sciences & Technologies | ||
|SousDisciplineVie&Sante=LS8 Biologie environnementale, écologie et évolution | |SousDisciplineVie&Sante=LS8 Biologie environnementale, écologie et évolution | ||
|Thematique=Océanographie, Milieu marin | |||
|TypeDonnee=Données océanographiques, Données marines, Données d'analyse | |||
|Communaute=Chercheurs, Ingénieurs de recherche, Enseignants-Chercheurs | |Communaute=Chercheurs, Ingénieurs de recherche, Enseignants-Chercheurs | ||
|Beneficiaire=Chercheur, enseignant-chercheur, ingéneur, doctorant, tout public | |Beneficiaire=Chercheur, enseignant-chercheur, ingéneur, doctorant, tout public | ||
}} | }} | ||
Dernière version du 5 septembre 2025 à 15:12
| Type de service | Plateforme d'acquisition |
|---|---|
| Statut | En production |
| Nom développé | Techniques et Expertises TRAnsdisciplinaires du laboratoire EPOC UMR 5805 |
| Autres noms | |
| URL | https://www.epoc.u-bordeaux.fr/index.php?lang=fr&page=serv geomatique1 |
| Contact | vincent.hanquiez@u-bordeaux.fr, alicia.romero-ramirez@u-bordeaux.fr, yannick.geerebaert@u-bordeaux.fr |
| Localisation | Arcachon |
| Structure d'appartenance | EPOC, OASU |
| Tutelles | CNRS, Université de Bordeaux, Bordeaux INP |
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
Le service TETRA (Techniques et Expertises TRAnsdisciplinaire) conduit des missions d'acquisition, de traitement et d'analyse de données, de développement logiciel, de conception et de mise en œuvre de dispositifs expérimentaux, de formation et d'assistance aux utilisateurs dans les domaines de l'information géographique, de l'imagerie scientifique et de l'électronique. Ce service interagit étroitement avec les équipes scientifiques, les plateformes et les services communs de l'Unité, ainsi que l'UMS 2567-POREA de l'OASU pour la maintenance du matériel, la transmission et le stockage de données.
Missions :
- Acquisition de données marines et continentales.
- Contrôle qualité, traitement et analyse de données océanographiques, topographiques, géophysiques et satellitaires.
- Traitement d'images isolées et de séquences temporelles.
- Optimisation et automatisation de chaînes de traitement.
- Administration des SIG.
- Edition cartographique.
- Veille technologique et scientifique.
- Contribution/Participation aux réseaux métiers locaux et nationaux.
- Formation aux SIG, aux outils de traitement et d'analyse des données géographiques, à l'analyse d'images.
- Assistance aux utilisateurs.
Domaines scientifiques :Sciences & Technologies
LS8 Biologie environnementale, écologie et évolution Thématique et/ou mots clés :
- Océanographie
- Milieu marin
Type de données :Données océanographiques, Données marines, Données d'analyse
Communauté d'utilisateurs : Chercheurs, Ingénieurs de recherche, Enseignants-Chercheurs Usagers et bénéficiaires :Chercheur, enseignant-chercheur, ingéneur, doctorant, tout public
Conditions d'usage :
Conditions tarifaires :
Certification/Label :
Conditions générales d'utilisation :