« Data INRAE » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(5 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
|TypeService=Entrepôt de données | |TypeService=Entrepôt de données | ||
|CollectionDe=Entrepôt Recherche Data Gouv | |CollectionDe=Entrepôt Recherche Data Gouv | ||
|TypeEntrepot=Multidisciplinaire, Institutionnel | |||
|TypeRestriction=Réservé à une institution/ un projet/ un instrument, Soumis à la création d'un compte | |||
|HebergementDonnees=France | |||
|AttributionIdentifiant=Oui | |||
|TypeIdentifiantAttribue=DOI | |||
|TypeIdentifiantUtilise=ORCID, ROR, idHAL, ISNI | |||
|FormatsFichiers=Tous les types de fichiers sont acceptés. Cependant, il est fortement recommandé de choisir un format ouvert ou largement utilisé, et facilement exploitable par les machines. | |||
|SchemaMetadonnees=ISA-Tab, DataCite Metadata Schema, Dublin Core, DDI | |||
|Licences=Creative Commons, OGL, Etalab2.0 | |||
|ConditionAccesDonnees=Ouvert, Embargo, Restreint, Fermé | |||
|Curation=La modération est effectuée à posteriori du dépôt. | |||
|Volumetrie=La taille maximale d’un fichier est de 50 Go. | |||
|ConservationDonnees=L'hébergement sécurisé et la mise à disposition des données sont garantis pendant un minimum de 5 ans renouvelables après la publication. Cette durée constitue un plancher, il ne s'agit pas de la durée maximum de conservation des données qui peut varier selon les jeux de données. | |||
|Interoperabilite=API REST, SWORD, OAI-ORE | |||
|Versioning=Oui | |||
|StatutService=En production | |StatutService=En production | ||
|NomAlternatif=Portail Data INRAE, | |NomAlternatif=Portail Data INRAE, Portail des données Inrae, Espace institutionnel de données INRAE | ||
|UrlService=https://entrepot.recherche.data.gouv.fr/dataverse/inrae | |UrlService=https://entrepot.recherche.data.gouv.fr/dataverse/inrae | ||
|ContactMel=datainra@inrae.fr | |ContactMel=datainra@inrae.fr | ||
Ligne 14 : | Ligne 29 : | ||
|IdentifiantAlternatif=https://doi.org/10.25504/FAIRsharing.178BmT;FAIRsharing | |IdentifiantAlternatif=https://doi.org/10.25504/FAIRsharing.178BmT;FAIRsharing | ||
|PhaseCycleVie=Documentation, Conservation, Exposition, Réutilisation | |PhaseCycleVie=Documentation, Conservation, Exposition, Réutilisation | ||
|International=Non | |||
}} | }} | ||
{{Coordonnées GPS | {{Coordonnées GPS | ||
Ligne 26 : | Ligne 42 : | ||
|SousDisciplineSciences&Technologies=PE10 Sciences du Système Terre | |SousDisciplineSciences&Technologies=PE10 Sciences du Système Terre | ||
|SousDisciplineVie&Sante=LS9 Biotechnologie et ingénierie des biosystèmes | |SousDisciplineVie&Sante=LS9 Biotechnologie et ingénierie des biosystèmes | ||
|Thematique=Écologie, Science appliquée des végétaux et des animaux, Science des aliments, Métadonnées, DataCite, | |Thematique=Écologie, Science appliquée des végétaux et des animaux, Science des aliments, Métadonnées, DataCite, Dataverse, Espace institutionnel, Citation | ||
|Communaute=Membres d'INRAE | |TypeDonnee=Tous types de données non éligibles à un entrepôt thématique reconnu | ||
|Communaute=Membres d'INRAE ne disposant pas d'un entrepôt thématique reconnu | |||
|Beneficiaire=ESR français et étranger | |Beneficiaire=ESR français et étranger | ||
|ConditionUsage=Description et/ou dépôt de données réservé aux membres d'INRAE. Libre consultation des métadonnées. Accès restreint ou ouvert aux données, selon les conditions définies par les contributeurs. | |ConditionUsage=Description et/ou dépôt de données réservé aux membres d'INRAE. Libre consultation des métadonnées. Accès restreint ou ouvert aux données, selon les conditions définies par les contributeurs. |
Dernière version du 2 septembre 2024 à 12:54
Type de service | Entrepôt de données | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Collection | Entrepôt Recherche Data Gouv | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Statut | En production | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres noms | Portail Data INRAE, Portail des données Inrae, Espace institutionnel de données INRAE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://entrepot.recherche.data.gouv.fr/dataverse/inrae | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact | datainra@inrae.fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation | Versailles | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure d'appartenance | INRAE-DipSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutelles | INRAE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifiants | |||||||||||||||||||||||||||||||||
re3data | 10.17616/R3DJ4J | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifiant dans un autre catalogue | https://doi.org/10.25504/FAIRsharing.178BmT (FAIRsharing) |
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
Il joue un double rôle : annuaire de données et espace de dépôt de données. Il propose des services aux équipes de recherche de l’institut et leurs partenaires pour faciliter la gestion, le partage et la recherche des données scientifiques (liées ou non à des publications scientifiques), et ce notamment dans le cadre de projets européens. Il permet également de répondre aux obligations réglementaires françaises en matière d’ouverture des données. Sa fonction gestion permet d’organiser et de stocker des données, de les décrire avec des métadonnées, de les lier avec d’autres ressources (données ou publications), de gérer les différentes versions et ainsi de maitriser le workflow des publications des données d’un projet. Il permet de générer, à partir d’un DOI d’un jeu de données déposé dans Data INRAE, une ébauche de datapaper selon le modèle de la revue Data In Brief.
Les données déposées dans Data INRAE peuvent être diffusées en accès libre ou restreint. Pour chaque jeu de données déposé ou décrit, un identifiant pérenne lui est associé (DOI). Librement accessible, le portail favorise la lisibilité et la visibilité des ressources produites par INRAE.
Domaines scientifiques :Sciences & Technologies, Vie & Santé
PE10 Sciences du Système Terre
LS9 Biotechnologie et ingénierie des biosystèmes
Thématique et/ou mots clés :
- Écologie
- Science appliquée des végétaux et des animaux
- Science des aliments
- Métadonnées
- DataCite
- Dataverse
- Espace institutionnel
- Citation
Type de données :Tous types de données non éligibles à un entrepôt thématique reconnu
Communauté d'utilisateurs : Membres d'INRAE ne disposant pas d'un entrepôt thématique reconnu Usagers et bénéficiaires :ESR français et étranger
Conditions d'usage : Description et/ou dépôt de données réservé aux membres d'INRAE. Libre consultation des métadonnées. Accès restreint ou ouvert aux données, selon les conditions définies par les contributeurs.
Conditions tarifaires : Gratuit
Certification/Label :
Conditions générales d'utilisation : https://recherche.data.gouv.fr/fr/page/conditions-generales-dutilisation
Data INRAE est en lien avec les services et structures