« Plateforme GENOMER » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (2 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
|StructureAppartenance=SBR, OSU STAMAR, EMBRC France | |StructureAppartenance=SBR, OSU STAMAR, EMBRC France | ||
|Tutelle=Sorbonne Université, CNRS | |Tutelle=Sorbonne Université, CNRS | ||
|PhaseCycleVie=Collecte, Analyse | |PhaseCycleVie=Planification, Collecte, Analyse | ||
|International=Non | |International=Non | ||
}} | }} | ||
| Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||
La plateforme accueille des chercheurs dans le cadre de collaboration et de l’infrastructure nationale en Biologie et Santé : [[EMBRC France|EMBRC FR]]. | La plateforme accueille des chercheurs dans le cadre de collaboration et de l’infrastructure nationale en Biologie et Santé : [[EMBRC France|EMBRC FR]]. | ||
|Discipline=Vie & Santé | |Discipline=Vie & Santé | ||
|SousDisciplineVie&Sante=LS1 Molécules de la vie : Mécanismes biologiques, structures et fonctions; | |SousDisciplineVie&Sante=LS1 Molécules de la vie : Mécanismes biologiques, structures et fonctions; LS2 Biologie intégrative : des gènes et des génomes aux systèmes; LS8 Biologie environnementale, écologie et évolution | ||
|Thematique=Séquençage génomique, | |Thematique=Séquençage génomique, Génomique environnementale, Métagénomique, Métabarcoding | ||
|TypeDonnee=Données génomiques | |TypeDonnee=Données génomiques (FASTA, FASTQ) | ||
|Communaute=Laboratoires académiques | |Communaute=Laboratoires académiques | ||
|Beneficiaire=Communauté scientifique de Biogenouest | |Beneficiaire=Communauté scientifique de Biogenouest | ||
|ConditionUsage=Il est demandé de renseigner une « Fiche Contact » qui sera analysé par l’équipe de la plateforme Genomer pour examiner la faisabilité du projet. Quand le projet est suffisamment abouti et clairement défini, une fiche d'engagement Conduite de Projet en Génomique (CPG) et un devis sont édités. Le projet débute dès réception des documents (fiche d'engagement signée et bon de commande). | |ConditionUsage=Il est demandé de renseigner une « Fiche Contact » qui sera analysé par l’équipe de la plateforme Genomer pour examiner la faisabilité du projet. Quand le projet est suffisamment abouti et clairement défini, une fiche d'engagement Conduite de Projet en Génomique (CPG) et un devis sont édités. Le projet débute dès réception des documents (fiche d'engagement signée et bon de commande). | ||
|ModeleEconomique=Payant | |ModeleEconomique=Payant | ||
|Certification=IBiSA; https://www.ibisa.net/plateformes/biogenouest-genomique-293.html | |||
|Relation=Biogenouest | |Relation=Biogenouest | ||
}} | }} | ||
Dernière version du 29 août 2025 à 13:31
| Type de service | Plateforme d'acquisition |
|---|---|
| Statut | En production |
| Nom développé | Genomer - Plateforme de génomique |
| Autres noms | |
| URL | www.sb-roscoff.fr/genomer |
| Contact | pf-genomer@sb-roscoff.fr |
| Localisation | Roscoff |
| Structure d'appartenance | SBR, OSU STAMAR, EMBRC France |
| Tutelles | Sorbonne Université, CNRS |
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
- mettre à disposition des équipements performants, conseiller et assurer la formation des utilisateurs : Mise A Disposition d’équipements-MAD
- proposer un service d’accompagnement adapté pour la réalisation de projets de recherche : Conduite de Projet en Génomique-CPG.
Elle fait partie intégrante de l’axe Biogenouest Génomique. Ce réseau a pour but de mettre à disposition de la communauté scientifique, les outils nécessaires pour mener à bien des projets de séquençage et/ou de genotypage à petit, moyen, et haut débit, dans les domaines de la mer, de l’agronomie et de la santé.
La plateforme Genomer (composante de Biogenouest Génomique) est labellisée IBiSA depuis avril 2012.
La plateforme accueille des chercheurs dans le cadre de collaboration et de l’infrastructure nationale en Biologie et Santé : EMBRC FR.
Domaines scientifiques :Vie & Santé
LS1 Molécules de la vie : Mécanismes biologiques, structures et fonctions; LS2 Biologie intégrative : des gènes et des génomes aux systèmes; LS8 Biologie environnementale, écologie et évolution Thématique et/ou mots clés :
- Séquençage génomique
- Génomique environnementale
- Métagénomique
- Métabarcoding
Type de données :Données génomiques (FASTA, FASTQ)
Communauté d'utilisateurs : Laboratoires académiques Usagers et bénéficiaires :Communauté scientifique de Biogenouest
Conditions d'usage : Il est demandé de renseigner une « Fiche Contact » qui sera analysé par l’équipe de la plateforme Genomer pour examiner la faisabilité du projet. Quand le projet est suffisamment abouti et clairement défini, une fiche d'engagement Conduite de Projet en Génomique (CPG) et un devis sont édités. Le projet débute dès réception des documents (fiche d'engagement signée et bon de commande).
Conditions tarifaires : Payant
Certification/Label :IBiSA (https://www.ibisa.net/plateformes/biogenouest-genomique-293.html)
Conditions générales d'utilisation :
Plateforme GENOMER est en lien avec les services et structures
| Structure | Services proposés |
|---|---|
| EMBRC France | Plateforme GENOMER PBM |
| OSU STAMAR | EcoTaxa MICA Plateforme GENOMER ABiMS PBM |
| SBR | ABiMS SulfAtlas GitLab Station Biologique de Roscoff Plateforme GENOMER |