« Ocean Gene Atlas » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(8 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Service | {{Infobox Service | ||
|Logo= | |Logo=Oga_logo.png | ||
|NomService=Ocean Gene Atlas | |NomService=Ocean Gene Atlas | ||
|TypeService=Plateforme d'accès | |TypeService=Plateforme d'accès | ||
|StatutService=En production | |StatutService=En production | ||
|NomAlternatif= | |NomAlternatif=OGA, Atlas génétique de l'océan | ||
|UrlService=https://tara-oceans.mio.osupytheas.fr/ocean-gene-atlas/ | |UrlService=https://tara-oceans.mio.osupytheas.fr/ocean-gene-atlas/ | ||
|ContactMel=oceangeneatlas at mio.osupytheas.fr | |ContactMel=oceangeneatlas at mio.osupytheas.fr | ||
|Localisation=Marseille | |Localisation=Marseille | ||
|StructureAppartenance=MIO | |StructureAppartenance=MIO | ||
|Tutelle=Université de Toulon, CNRS, IRD, | |Tutelle=Université de Toulon, CNRS, IRD, Aix-Marseille Université | ||
|PhaseCycleVie=Analyse, Documentation, Exposition, Réutilisation | |PhaseCycleVie=Analyse, Documentation, Exposition, Réutilisation | ||
|International=Non | |||
}} | |||
{{Coordonnées GPS | |||
|CoordonneeGeographique=43.23215, 5.43621 | |CoordonneeGeographique=43.23215, 5.43621 | ||
}} | }} | ||
{{Service | {{Service | ||
|Description=Le portail d'accès Ocean Gene Atlas permet d' | |Description=Le '''portail d'accès Ocean Gene Atlas, OGA''' ou Atlas génétique de l'océan est un service Web qui permet d'explorer la biogéographie des gènes d'organismes planctoniques marins. | ||
Il permet aux utilisateurs d'interroger les séquences de protéines ou de nucléotides par rapport aux catalogues mondiaux de gènes de référence océaniques : les catalogues de séquences de gènes (ENA), le contexte environnemental des échantillons (PANGAEA) et les estimations de l'abondance des gènes dans les échantillons (calculées par la cartographie des séquences brutes lues sur les catalogues de gènes). | |||
En un seul clic, l'abondance et la localisation des séquences cibles sont visualisées sur les cartes du monde ainsi que leur distribution taxonomique. Des panneaux de résultats interactifs permettent d'ajuster les seuils de qualité de l'alignement et d'afficher l'abondance des gènes dans le contexte des caractéristiques environnementales (température, nutriments, etc.) mesurées au moment de l'échantillonnage. | |||
|Discipline=Vie & Santé | |Discipline=Vie & Santé | ||
|SousDisciplineVie&Sante= | |SousDisciplineVie&Sante=LS2 Biologie intégrative : des gènes et des génomes aux systèmes; LS8 Biologie environnementale, écologie et évolution | ||
|Thematique=Biologie marine | |Thematique=Biologie marine, Plancton | ||
|ConditionUsage=Open accès | |ConditionUsage=Open accès | ||
|ModeleEconomique=Accès gratuit | |ModeleEconomique=Accès gratuit | ||
|Certification=ELIXIR Data Resources;https://elixir-europe.org/services/tag/data-resources | |Certification=ELIXIR Data Resources;https://elixir-europe.org/services/tag/data-resources | ||
|Cgu=https://tara-oceans.mio.osupytheas.fr/ocean-gene-atlas/termsOfUse | |Cgu=https://tara-oceans.mio.osupytheas.fr/ocean-gene-atlas/termsOfUse | ||
|Relation= | |Relation=Tara Océan | ||
}} | }} |
Dernière version du 7 octobre 2024 à 14:56
Type de service | Plateforme d'accès |
---|---|
Statut | En production |
Autres noms | OGA, Atlas génétique de l'océan |
URL | https://tara-oceans.mio.osupytheas.fr/ocean-gene-atlas/ |
Contact | oceangeneatlas at mio.osupytheas.fr |
Localisation | Marseille |
Structure d'appartenance | MIO |
Tutelles | Université de Toulon, CNRS, IRD, Aix-Marseille Université |
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
Il permet aux utilisateurs d'interroger les séquences de protéines ou de nucléotides par rapport aux catalogues mondiaux de gènes de référence océaniques : les catalogues de séquences de gènes (ENA), le contexte environnemental des échantillons (PANGAEA) et les estimations de l'abondance des gènes dans les échantillons (calculées par la cartographie des séquences brutes lues sur les catalogues de gènes).
En un seul clic, l'abondance et la localisation des séquences cibles sont visualisées sur les cartes du monde ainsi que leur distribution taxonomique. Des panneaux de résultats interactifs permettent d'ajuster les seuils de qualité de l'alignement et d'afficher l'abondance des gènes dans le contexte des caractéristiques environnementales (température, nutriments, etc.) mesurées au moment de l'échantillonnage.
Domaines scientifiques :Vie & Santé
LS2 Biologie intégrative : des gènes et des génomes aux systèmes; LS8 Biologie environnementale, écologie et évolution Thématique et/ou mots clés :
- Biologie marine
- Plancton
Type de données :
Communauté d'utilisateurs : Usagers et bénéficiaires :
Conditions d'usage : Open accès
Conditions tarifaires : Accès gratuit
Certification/Label :ELIXIR Data Resources (https://elixir-europe.org/services/tag/data-resources)
Conditions générales d'utilisation : https://tara-oceans.mio.osupytheas.fr/ocean-gene-atlas/termsOfUse
Ocean Gene Atlas est en lien avec les services et structures
Structure | Services proposés |
---|---|
MIO | Ocean Gene Atlas Ocean Barcode Atlas |