« Isidore » : différence entre les versions
m (Remplacement de texte : « Catégorie:Catalogue CNRS-INSHS » par « Catégorie:Catalogue CNRS Sciences humaines & sociales ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
{{Coordonnées GPS | {{Coordonnées GPS | ||
|CoordonneeGeographique=48.85014, 2.32698 | |CoordonneeGeographique=48.85014, 2.32698 | ||
| | }} | ||
{{Coordonnées GPS | |||
|CoordonneeGeographique=48.85661, 2.35222 | |||
}} | }} | ||
{{Service | {{Service | ||
|Description=Isidore est un moteur de recherche scientifique et un assistant de recherche développé par l''''IR* Huma-Num''' qui collecte, enrichit et offre un signalement et un accès unifié à 10 millions de documents et données numériques des '''Sciences Humaines et Sociales''' ('''SHS'''). Isidore «moissonne» plusieurs milliers de collections de documents et données et leur les '''métadonnées''' et le texte intégral issus des publications électroniques, des corpus, des bases de données et des actualités scientifiques, accessibles sur le web et proposés dans des '''standards internationaux ouverts'''. Isidore indexe les '''données numériques''' en enrichissant les ressources (notices) avec les termes de '''référentiels scientifiques''' (le référentiel HAL, l'index des catégories thématiques d'Open Edition, le '''vocabulaire Rameau''', les '''thésaurus Pactols''', '''GEMET''', '''GéoEthno''' et le référentiel géographique '''Geonames''') en 3 langues (français, anglais, espagnol). Cette plateforme de recherche s'appuie sur les principes du '''web de données''' et donne accès à des données en '''accès libre''' ('''open access'''). Depuis le 8 décembre 2018, Isidore a été doté d'une nouvelle interface, accessible en anglais, français et espagnol sur [https://isidore.science isidore.science], proposant, outre un réseau social scientifique, des outils permettant de faire de la veille sur les publications et les données de la recherche, de nouvelles fonctionnalités de recherche et de partage des données. | |Description=Isidore est un moteur de recherche scientifique et un assistant de recherche développé par l''''IR* Huma-Num''' qui collecte, enrichit et offre un signalement et un accès unifié à 10 millions de documents et données numériques des '''Sciences Humaines et Sociales''' ('''SHS'''). Isidore «moissonne» plusieurs milliers de collections de documents et données et leur les '''métadonnées''' et le texte intégral issus des publications électroniques, des corpus, des bases de données et des actualités scientifiques, accessibles sur le web et proposés dans des '''standards internationaux ouverts'''. Isidore indexe les '''données numériques''' en enrichissant les ressources (notices) avec les termes de '''référentiels scientifiques''' (le référentiel HAL, l'index des catégories thématiques d'Open Edition, le '''vocabulaire Rameau''', les '''thésaurus Pactols''', '''GEMET''', '''GéoEthno''' et le référentiel géographique '''Geonames''') en 3 langues (français, anglais, espagnol). Cette plateforme de recherche s'appuie sur les principes du '''web de données''' et donne accès à des données en '''accès libre''' ('''open access'''). Depuis le 8 décembre 2018, Isidore a été doté d'une nouvelle interface, accessible en anglais, français et espagnol sur [https://isidore.science isidore.science], proposant, outre un réseau social scientifique, des outils permettant de faire de la veille sur les publications et les données de la recherche, de nouvelles fonctionnalités de recherche et de partage des données. | ||
L’intégration des possibilités de l’intelligence artificielle dans le développement de ce service est également un enjeu. En effet, le projet '''ISIDORE2030''', devrait permettre de développer les fonctionnalités d'ISIDORE. Il ne s'agira plus d'un simple moteur de recherche fonctionnant sur la base de requêtes mais intégrera également l’'''intelligence artificielle''' dans son fonctionnement. | |||
|Discipline=Sciences Humaines & Sociales | |Discipline=Sciences Humaines & Sociales | ||
|SousDisciplineSciencesHumaines&Sociales=SH1 Individus, marchés et organisations; SH2 Institutions, gouvernance et systèmes juridiques; SH3 Le monde social et sa diversité; SH4 L'esprit humain et sa complexité; SH5 Cultures et production culturelle; SH6 L'étude du passé humain; SH7 Mobilité humaine, environnement et espace | |SousDisciplineSciencesHumaines&Sociales=SH1 Individus, marchés et organisations; SH2 Institutions, gouvernance et systèmes juridiques; SH3 Le monde social et sa diversité; SH4 L'esprit humain et sa complexité; SH5 Cultures et production culturelle; SH6 L'étude du passé humain; SH7 Mobilité humaine, environnement et espace | ||
Ligne 29 : | Ligne 33 : | ||
|PhaseCycleVie=Exposition | |PhaseCycleVie=Exposition | ||
}} | }} | ||
[[Catégorie:Catalogue CNRS Sciences humaines & sociales]] | |||
Version du 10 janvier 2024 à 11:11
Type de service | Plateforme d'accès |
---|---|
Statut | En production |
URL | https://isidore.science |
Contact | isidore@huma-num.fr |
Localisation | Paris |
Structure d'appartenance | Huma-Num |
Tutelles | CNRS, Campus Condorcet, Aix-Marseille Université |
Identifiants | |
re3data | 10.17616/R35V2Q |
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
Domaines scientifiques :Sciences Humaines & Sociales
SH1 Individus, marchés et organisations; SH2 Institutions, gouvernance et systèmes juridiques; SH3 Le monde social et sa diversité; SH4 L'esprit humain et sa complexité; SH5 Cultures et production culturelle; SH6 L'étude du passé humain; SH7 Mobilité humaine, environnement et espace
Thématique et/ou mots clés :
- Métadonnées
- Référentiels scientifiques
- Thésaurus
- Rameau
- Pactols
- GEMET
- GéoEthno
- Geonames
- Web de données
- Open access
Type de données :Données d'enquête, Photos, Images, Documents audiovisuels, Cartes, Texte intégral, ...
Communauté d'utilisateurs : Editeurs ou diffuseurs de données numériques scientifiques : Chercheurs en Sciences Humaines et Sociales, Documentalistes, Bibliothécaires, Informaticiens; Fournisseurs de référentiels Usagers et bénéficiaires :Tout public, en particulier les enseignants, chercheurs, doctorants et étudiants
Conditions d'usage : L’accès à Isidore est direct et peut être utilisé sans connexion. L'accès aux espaces personnel est ouvert à toutes et tous et se fait via HumanID, l’aggréateur d’authentifications d’Huma-Num qui permet d’utiliser eduGAIN, ORCID, HAL, Google, Linkedin, Twitter pour s’authentifier et utiliser avec son compte universitaire l’ensemble des principaux services d’Huma-Num utilisant des interfaces Web.
Conditions tarifaires : Financé par l'État
Certification/Label :
Conditions générales d'utilisation : https://documentation.huma-num.fr/cgu/
Structure | Services proposés |
---|---|
Huma-Num | Nakala Isidore IIIF360 Huma-Num Box ShareDocs Huma-Num : Archivage à long terme Machines virtuelles GitLab Huma Num TXM |