« PLANAQUA » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||
|Beneficiaire=Chercheur | |Beneficiaire=Chercheur | ||
|Science ouverte=Politique de données | |Science ouverte=Politique de données | ||
|Politique de données=https://www.anaee-france.fr/images/documents/Politique_des_donnees_AnaEE-France/2019.05.13_Politique_de_donn%C3%A9es_AnaEE.pdf | |Politique de données=https://www.anaee-france.fr/images/documents/Politique_des_donnees_AnaEE-France/2019.05.13_Politique_de_donn%C3%A9es_AnaEE.pdf , https://www.anaee-france.fr/images/documents/Politique_des_donnees_AnaEE-France/2019.05.13_Politique_de_donn%C3%A9es_AnaEE.pdf | ||
|ConditionUsage=Les projets sont à soumettre sur la plateforme dédiée : http://isia-cereep.anaee-france.fr/app.php/ | |ConditionUsage=Les projets sont à soumettre sur la plateforme dédiée : http://isia-cereep.anaee-france.fr/app.php/ | ||
|Relation=RéNSEE | |Relation=RéNSEE | ||
}} | }} | ||
[[Catégorie:Annuaire CNRS]] [[Catégorie:Annuaire CNRS-INEE]] | [[Catégorie:Annuaire CNRS]] [[Catégorie:Annuaire CNRS-INEE]] |
Version du 4 avril 2023 à 09:52
Type de service | Plateforme d'acquisition |
---|---|
Statut | En production |
Autres noms | PLAteforme expérimentale NAtionale en écologie AQUAtique |
URL | http://www.cereep.ens.fr/spip.php?article45, https://www.anaee-france.fr/service/milieu-semi-controle/planaqua |
Contact | beatriz.decenciere chez ens.fr |
Localisation | Saint-Pierre-Lès-Nemours |
Structure d'appartenance | AnaEE-France, CEREEP - Ecotron Ile de France |
Tutelles | CNRS, ENS, Université PSL |
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
PLANAQUA fournit à la communauté scientifique en France et au niveau international l’accès à un ensemble d’équipements expérimentaux avec un haut niveau d’instrumentation comprenant :
- Des microcosmes aquatiques avec un volume de quelques litres à plusieurs dizaines de litres pour des expériences en laboratoire
- Des mésocosmes aquatiques avec un volume de plusieurs centaines de litres à plusieurs mètres cubes pour des expériences en plein air
- Des lacs artificiels, d’un volume de 750 m3, équipés d’une instrumentation automatique, permettent aux chercheurs de travailler dans des conditions très proches de la nature
- Des instruments et outils d’analyse dédiés à la microbiologie de l’eau et à la bio-géochimie.
Domaines scientifiques :Vie & Santé
LS8 Biologie environnementale, écologie et évolution Thématique et/ou mots clés :
- Systèmes aquatiques continentaux
- Écologie expérimentale
Type de données :Données expérimentales
Communauté d'utilisateurs : Organismes de recherche publics et privés, projets industriels collaboratifs dans le domaine de la gestion de l’eau, de l’ingénierie écologique et de la technologie des capteurs ou de la métrologie Usagers et bénéficiaires :Chercheur
Politiques : Politique de données, Politique de données
Conditions d'usage : Les projets sont à soumettre sur la plateforme dédiée : http://isia-cereep.anaee-france.fr/app.php/
Conditions tarifaires :
Certification/Label :
Conditions générales d'utilisation :
PLANAQUA est en lien avec les services et structures