« OHGE » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
|Tutelle=CNRS-INSU,Université de Strasbourg, ENGEES | |Tutelle=CNRS-INSU,Université de Strasbourg, ENGEES | ||
|IdentifiantService= | |IdentifiantService= | ||
|IDRNSR= | |||
|IDre3data= | |||
|IdentifiantAlternatif= | |IdentifiantAlternatif= | ||
|PhaseCycleVie=Collecte, Analyse, Conservation, Exposition, Réutilisation | |PhaseCycleVie=Collecte, Analyse, Conservation, Exposition, Réutilisation | ||
| Ligne 23 : | Ligne 25 : | ||
|Discipline=Sciences & Technologies | |Discipline=Sciences & Technologies | ||
|SousDisciplineSciences&Technologies=Sciences du Système Terre | |SousDisciplineSciences&Technologies=Sciences du Système Terre | ||
|Thematique= | |Thematique=Surfaces et Interfaces continentales, Systèmes Terre et environnement | ||
|TypeDonnee=données multi-source, multi-temporelle, multi-capteurs: suivi climatologique, hydrologique, géochimique; archivage et bases de données numériques, métadonnées échantillons physiques | |TypeDonnee=données multi-source, multi-temporelle, multi-capteurs: suivi climatologique, hydrologique, géochimique; archivage et bases de données numériques, métadonnées échantillons physiques | ||
|Communaute= | |Communaute= | ||
Version du 1 février 2021 à 14:15
| Type de service | Entrepôt de données | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut | En production | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autres noms | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | http://ohge.unistra.fr/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact | marie-claire.pierret@unistra.fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Localisation | Strasbourg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure d'appartenance | EOST | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tutelles | CNRS-INSU, Université de Strasbourg, ENGEES | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
Plateforme de services et d'observation, Service Nationale d'Observation (SNO) labélisé, site instrumenté, OHGE propose :
- données multi-source, multi-temporelle, multi-capteurs: suivi climatologique, hydrologique, géochimique;
- archivage et bases de données numériques, métadonnées échantillons physiques
Domaines scientifiques :Sciences & Technologies
Sciences du Système Terre
Thématique et/ou mots clés :
- Surfaces et Interfaces continentales
- Systèmes Terre et environnement
Type de données :données multi-source, multi-temporelle, multi-capteurs: suivi climatologique, hydrologique, géochimique; archivage et bases de données numériques, métadonnées échantillons physiques
Communauté d'utilisateurs : Usagers et bénéficiaires :
Conditions d'usage :
Conditions tarifaires :
Certification/Label :SNO (http://insu.obspm.fr/)
Conditions générales d'utilisation :
OHGE est en lien avec les services et structures
Data Terra, Theia, OZCAR, EOST
Portée internationale de OHGE
eLTER (https://www.lter-europe.net/elter-esfri)