OMIV
Type de service | Entrepôt de données | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Statut | En production | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres noms | Observatoire Multidisciplinaire des Instabilités de Versants | ||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | http://www.ano-omiv.cnrs.fr/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact | jeanphilippe.malet_at_unistra.fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation | Strasbourg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure d'appartenance | EOST | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutelles | CNRS-INSU, CEREMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
L'observatoire met à disposition de la communauté des données géodésiques, sismologiques et hydro-météorologiques, ainsi que des données interprétables et des catalogues d'évènements.
Domaines scientifiques :Sciences & Technologies
Sciences du Système Terre
Thématique et/ou mots clés :
- Terre solide et environnements
- Surfaces et Interfaces continentales
- Système Terre et environnement
Type de données :données multi-capteurs, multi-source et multi-disciplinaire (géodésie,sismologie, météorologie, hydro-chimie, hydro-géophysique),produits dérivés, 11 sites instrumentés français, bases de données, services d'analyse et outils de visualisation
Communauté d'utilisateurs : Usagers et bénéficiaires :
Conditions d'usage :
Conditions tarifaires :
Certification/Label :SNO (http://insu.obspm.fr/)
Conditions générales d'utilisation :
OMIV est en lien avec les services et structures
Data Terra, ForM@Ter, RESIF, OZCAR, OSUG, OCA, OREME, IUEM, THETA
Structure | Services proposés |
---|---|
OSU EOST | ISGI BCMT BGI CDGP OMIV Observatoire Gravimétrique de Strasbourg OHGE BCSF-RENASS IGETS IERS-GGFC |