OCA-DC (Domino)
Type de service | Entrepôt de données | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Statut | En production | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres noms | Centre de données de l'Observatoire des Sciences de l'Univers de la Côte d’Azur, Centre de données de l'OCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://www.oca.eu/index.php/fr/politique-de-recherche-3/144-services-ano5-centre-de-traitement-et-d-archivage-des-donnees | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact | eric.slezak@obs-azur.fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation | Nice | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure d'appartenance | OCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutelles | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
Page en construction
Centre d'expertise, Centre de données et de services. Services Nationaux d'Observation (SNOs) labélisés: MP3C (Minor Planet Physical Properties Catalog), SPHERE, OMIV; Données multi-source, données interférométriques, logiciels/librairies de traitement et d'analyse, support aux utilisateurs VLTI
Domaines scientifiques :Sciences & Technologies
Sciences de l'Univers; Sciences du Système Terre
Thématique et/ou mots clés :
Type de données :
Communauté d'utilisateurs : Usagers et bénéficiaires :
Conditions d'usage :
Conditions tarifaires :
Certification/Label :
Conditions générales d'utilisation :
OCA-DC (Domino) est en lien avec les services et structures
CDS, Data Terra, ForM@Ter, RESIF, ESO
Structure | Services proposés |
---|---|
OCA | OCA-DC (Domino) JMMC MP3C SIGAMM ILRS ILRS-MéO OPAL |