CNRS Nucléaire & Particules Données de la Recherche : Infrastructures de Recherche de la Feuille de Route Nationale liées au catalogue
Apparence
Cette page répertorie les Infrastructures de Recherche de la Feuille de Route Nationale qui sont liées à des entrepôts ou à des services de données qui figurent dans CNRS Nucléaire & Particules Données de la Recherche parce que celui-ci en est responsable ou y participe.
Organisations scientifiques internationales (OSI)
| Nom développé | Thématique | Noeud français ESFRI | Portée internationale | URL d'accès | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CERN | European Organization for Nuclear Research | https://home.cern |
Infrastructures de recherche (IR et IR*)
IR*
| Nom développé | Thématique | Noeud français ESFRI | Portée internationale | URL d'accès | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EGO-Virgo | European Gravitational Wave Observatory - VIRGO | Astronomie et Astrophysique, Physique | EGO, LIGO, Virgo | https://www.ego-gw.it |
IR
| Nom développé | Thématique | Noeud français ESFRI | Portée internationale | URL d'accès | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC-IN2P3 | Centre de Calcul de l'Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules | Physique nucléaire, Physique des particules, Physique subatomique, Astrophysique, Astroparticule, Calcul intensif, Modélisation, Grilles de calcul, Cloud Compounting, Traitement données massives, Big data, Accélérateurs de particules, Télescopes, Satellites, E-Infrastructure | AGATA, LSST, EUCLID, EGI, eTRIKS, EOSCpilot, INDIGO DataCloud, PRACE, WLCG, CTAO | https://cc.in2p3.fr | ||
| HESS | High Energy Stereoscopic System | Physique, Astronomie et Astrophysique, Astroparticules | HESS | https://www.mpi-hd.mpg.de/hfm/HESS, https://www.mpi-hd.mpg.de/hfm/HESS/pages/dl3-dr1 | ||
| KM3NeT | Kilometre Cube Neutrino Telescope | Astronomie et Astrophysique, Physique des Hautes Energies et Astroparticules | KM3NeT 2.0 | KM3NeT 2.0 | https://www.km3net.org/, https://www.km3net.org/research/research-infrastructure/km3net-fr-site/ | |
| LSST | Legacy Survey of Space and Time | Physique, Astronomie et Astrophysique | LSST | http://lsst.in2p3.fr | ||
| PAO | Pierre Auger Observatory | Astroparticules, Astronomie et Astrophysique | Pierre Auger Observatory, HESS | http://auger.cnrs.fr, https://www.auger.org |






