Earth Orientation Center
| Type de service | Entrepôt de données | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut | En production | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | http://hpiers.obspm.fr/eop-pc/index.php?index=mission&lang=en | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact | daniel.gambis@obspm.fr;christian.bizouard@obspm.fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Localisation | Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure d'appartenance | SYRTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifiant dans un autre catalogue | https://www.re3data.org/repository/r3d100011714 (re3data) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle de vie des donnéesL'affichage de cette propriété évolue. Pour plus d'informations vous pouvez consulter la page suivante : https://cat.opidor.fr/index.php/Description_d%27un_service
Domaines scientifiques :Sciences & Technologies
Sciences de l'Univers; Sciences de la Terre
Thématique et/ou mots clés :
- Astrométrie
- Géodésie spatiale
- Paramètres d'orientation de la Terre
- Earth Orientation Parameter
- EOP
- Géophysique
- Géolocalisation
Type de données :Données d'observation, Données instrumentales, Données traitées, IERS Standards
Communauté d'utilisateurs : Communautés des chercheurs qui étudient les séries temporelles des paramètres d'orientation de la Terre
Usagers et bénéficiaires :Chercheurs
Conditions d'usage : Utilisateurs : accès libre. Déposant : Membres de l'équipe scientifique « Rotation de la Terre et géodésie spatiale » du SYRTE
Conditions tarifaires : Gratuit
Certification/Label :
Conditions générales d'utilisation :