DustEM
Apparence
| Type de service | Entrepôt de données | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut | En production | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://www.ias.u-psud.fr/DUSTEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact | laurent.verstraete@ias.u-psud.fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Localisation | Orsay | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure d'appartenance | OSUPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle de vie des donnéesL'affichage de cette propriété évolue. Pour plus d'informations vous pouvez consulter la page suivante : https://cat.opidor.fr/index.php/Description_d%27un_service
DustEM est un centre de données et de services qui propose des outils pour modéliser l'émission de la poussière interstellaire dans notre Galaxie et dans les galaxies extérieures. DustEM proposera des résultats et des grilles de modèle, un outil d’ajustement de ces modèles aux données ainsi que les codes sources associés. DustEM proposera aussi des simulations et les codes permettant de les manipuler.
DustEM est labellisé Service National d'Observation (SNO) par le CNRS-INSU.
Domaines scientifiques :Sciences & Technologies
Sciences de l'Univers
Thématique et/ou mots clés :
- Astronomie et Astrophysique
Type de données :
Usagers et bénéficiaires :
Conditions d'usage :
Conditions tarifaires :
Certification/Label :
Conditions générales d'utilisation :
DustEM est en lien avec les services et structures
| Structure | Services proposés |
|---|---|
| OSUPS | PSuP MEDOC DustEM MarsVisu VirtualData IDOC-DATA L3S XMM-Newton / X-CLASS GitLab IAS |