Aller au contenu

Attribut:A pour coordonnées GPS

De Cat OPIDoR

Cette propriété est de type Coordonnées géographiques.

Affichage de 20 pages utilisant cette propriété.
A
44° 47' 43.26" N, 0° 37' 2.46" W  +
48° 34' 49.30" N, 7° 46' 5.16" E  +
48° 34' 49.26" N, 7° 46' 5.70" E  +
52° 4' 44.72" N, 0° 11' 4.49" E  +
48° 50' 1.61" N, 2° 21' 27.22" E  +
48° 50' 1.61" N, 2° 21' 27.22" E  +
48° 50' 1.61" N, 2° 21' 27.22" E  +
43° 36' 35.21" N, 3° 54' 54.36" E  +
48° 51' 1.33" N, 2° 19' 36.80" E  +
45° 55' 49.80" N, 6° 52' 18.23" E  +
45° 45' 45.68" N, 3° 6' 33.16" E  +
48° 6' 51.62" N, 1° 38' 11.11" W  +
43° 33' 46.04" N, 1° 28' 49.76" E  +
44° 47' 37.97" N, 0° 37' 10.49" W  +
43° 56' 58.52" N, 4° 49' 1.56" E  +
43° 56' 58.52" N, 4° 49' 1.56" E  +
43° 56' 56.98" N, 4° 49' 4.80" E  +
B
43° 17' 16.98" N, 5° 24' 12.24" E  +
48° 51' 38.70" N, 2° 18' 22.43" E  +
43° 33' 43.92" N, 1° 28' 46.60" E  +