Affichage de 20 pages utilisant cette propriété.
44° 49' 29.06" N, 0° 36' 27.36" W
+44° 49' 33.78" N, 0° 36' 20.84" W
+44° 49' 40.01" N, 0° 36' 25.78" W
+44° 49' 47.57" N, 0° 36' 12.64" W
+45° 2' 6.83" N, 6° 24' 18.43" E
+45° 7' 46.56" N, 5° 40' 28.67" E
+45° 7' 46.56" N, 5° 40' 28.67" E
+45° 7' 46.56" N, 5° 40' 28.67" E
+45° 7' 46.56" N, 5° 40' 28.67" E
+45° 7' 48.11" N, 5° 40' 20.86" E
+45° 7' 48.11" N, 5° 40' 20.86" E
+45° 11' 59.71" N, 5° 44' 47.33" E
+, 45° 8' 53.88" N, 5° 43' 55.31" E
+, 45° 22' 29.57" N, 5° 34' 31.48" E
+,
…47° 12' 25.27" N, 1° 33' 26.50" W
+, 45° 9' 38.23" N, 5° 44' 0.13" E
+47° 12' 25.27" N, 1° 33' 26.50" W
+, 45° 9' 38.23" N, 5° 44' 0.13" E
+45° 11' 24.76" N, 5° 46' 1.85" E
+45° 11' 24.76" N, 5° 46' 1.85" E
+45° 11' 26.16" N, 5° 46' 2.06" E
+45° 11' 26.16" N, 5° 46' 2.06" E
+45° 11' 26.16" N, 5° 46' 2.06" E
+45° 11' 26.16" N, 5° 46' 2.06" E
+