Affichage de 20 pages utilisant cette propriété.
20° 54' 6.91" S, 55° 29' 3.77" E
+20° 54' 9.76" S, 55° 28' 53.29" E
+20° 54' 9.76" S, 55° 28' 53.29" E
+20° 54' 9.76" S, 55° 28' 53.29" E
+20° 54' 10.30" S, 55° 29' 0.06" E
+22° 18' 3.13" S, 166° 26' 37.18" E
+23° 1' 23.48" S, 67° 45' 16.70" W
+23° 16' 10.42" S, 16° 30' 16.70" E
+33° 30' 28.76" S, 70° 36' 43.42" W
+35° 27' 48.06" S, 69° 35' 5.32" W
+35° 27' 48.06" S, 69° 35' 5.32" W
+75° 6' 0.00" S, 123° 21' 0.00" E
+48° 23' 59.06" N, 2° 41' 17.99" E
+, 1° 17' 59.60" N, 103° 47' 11.58" E
+, 24° 30' 6.19" N, 54° 23' 22.42" E
+,
…11° 56' 13.42" N, 79° 50' 9.46" E
+11° 56' 13.42" N, 79° 50' 9.46" E
+14° 41' 11.26" N, 17° 28' 0.73" W
+15° 59' 2.65" N, 61° 42' 14.11" W
+16° 13' 28.63" N, 61° 31' 44.76" W
+, 16° 1' 33.38" N, 61° 41' 42.76" W
+, 16° 14' 48.55" N, 61° 31' 55.67" W
+16° 13' 26.65" N, 61° 31' 47.75" W
+16° 13' 30.29" N, 61° 31' 49.87" W
+