Data.InDoRES
| Type de service | Entrepôt de données | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut | En production | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autres noms | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://data.indores.fr/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact | contact@indores.fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Localisation | Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure d'appartenance | BBEES | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tutelles | CNRS, MNHN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifiants | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| re3data | 10.17616/R31NJNEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
Domaines scientifiques :Vie & Santé
LS8 Biologie environnementale, écologie et évolution Thématique et/ou mots clés :
- Environnement
- Écologie
- Biodiversité
- Biogéographie
- Dataverse
- DOI
Type de données :Données environnementales, écologiques et géographiques
Communauté d'utilisateurs : Communauté de recherche en écologie et environnement Usagers et bénéficiaires :
Conditions d'usage :
Conditions tarifaires : Gratuit
Certification/Label :Entrepôt CoSO (https://www.ouvrirlascience.fr/selectionner-un-entrepot-thematique-de-confiance-pour-le-depot-de-donnees-methodologie-et-analyse-de-loffre-existante/)
Conditions générales d'utilisation : https://www.indores.fr/index.php/conditions-generales-dutilisation
Data.InDoRES est en lien avec les services et structures
| Structure | Services proposés |
|---|---|
| BBEES | BBEES : Accompagnement InDoRES Data.InDoRES Cat.InDoRES |