Cid.curie.fr
| Type de service | Entrepôt de données | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut | En production | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autres noms | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | cid.curie.fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact | perrine.paul-gilloteaux@france-bioimaging.org | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Localisation | Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure d'appartenance | Institut Curie, FBI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tutelles | CNRS, Inserm, Sorbonne Université, Université Paris-Saclay, Institut Curie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifiant dans un autre catalogue | https://doi.org/10.25504/FAIRsharing.g63c77 (FAIRSharing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
Domaines scientifiques :Vie & Santé
Biologie moléculaire, biochimie, biologie structurale et biophysique moléculaire; Génétique, "omiques", bioinformatique et biologie des systèmes; Biologie cellulaire et du développement; Physiologie, physiopathologie et endocrinologie; Neurosciences et troubles neurologiques; Immunité et infection; Sciences de la vie appliquées, biotechnologie, et ingénierie moléculaire et des biosystèmes Thématique et/ou mots clés :
- Imagerie médicale
- Algorithme d'analyse
- Microscopie électronique
Type de données :images, analyses
Communauté d'utilisateurs : Usagers et bénéficiaires :
Conditions d'usage :
Conditions tarifaires :
Certification/Label :
Conditions générales d'utilisation :
| Structure | Services proposés |
|---|---|
| FBI | OpenImadis Cid.curie.fr IMAG'IC |
| Institut Curie | Cid.curie.fr |