- Au cours de mon projet de recherche, je souhaite collecter ou générer des données d'observation (ex. enquêtes) ou expérimentales (ex. rayonnement synchrotron, ). Quelles plateformes mettent à ma disposition les ressources techniques nécessaires pour acquérir ces données ?
| | A pour discipline | A pour localisation | Intervient dans le cycle de vie |
|---|
| 3DCellOmics | Vie & Santé | Villeneuve-d'Ascq | Collecte, Analyse |
| ADME-Tox | Sciences & Technologies, Vie & Santé | | Collecte, Analyse |
| AGATA | Sciences & Technologies | Caen, Darmstadt (Allemagne), Legnaro (Italie) | Collecte |
| AGRHYS | Sciences & Technologies | Rennes | Collecte, Documentation, Conservation, Exposition, Réutilisation |
| ALICE | Sciences & Technologies | Meyrin (Suisse) | Collecte |
| ANTARES | Sciences & Technologies | Marseille | Collecte |
| ATLAS | Sciences & Technologies | Meyrin (Suisse) | Collecte |
| Anexplo | Vie & Santé | Toulouse | Collecte, Documentation, Conservation |
| AniRA | Vie & Santé | Lyon | Collecte, Documentation, Conservation |
| Apollon | Sciences & Technologies | Saint Aubin | Collecte, Stockage |
| Auradé | Sciences & Technologies, Vie & Santé | Toulouse | Collecte, Documentation, Conservation, Exposition, Réutilisation |
| BCMT | Sciences & Technologies | Paris | Collecte, Planification, Analyse, Documentation, Stockage, Conservation, Exposition, Réutilisation |
| BIP : Plateforme RPE | Sciences & Technologies, Vie & Santé | Marseille | Collecte |
| Barbeau | Vie & Santé | Gif-sur-Yvette | Collecte, Analyse |
| BenthOBS | Sciences & Technologies, Vie & Santé | Wimereux | Collecte |
| Bio2Mar | Vie & Santé | Banyuls | Collecte, Planification, Analyse |
| C2I OrgA | Sciences & Technologies | Mont Saint Aignan | Collecte, Analyse |
| C2N Centrale de Micro et Nanotechnologie | Sciences & Technologies | Palaiseau | Collecte |
| CASTAING | Sciences & Technologies | Toulouse | Collecte, Analyse |
| CBMN : VibrAFM | Sciences & Technologies | Pessac | Collecte, Analyse |
| CBMN-IECB : Plateforme RMN | Sciences & Technologies, Vie & Santé | Pessac | Collecte |
Pour ajouter une nouvelle plateforme d'acquisition
Afin d'éviter les doublons, veuillez vérifier que la plateforme n'est pas déjà décrite en consultant la Catégorie:Service.
Pour nommer le service, utilisez son nom usuel. S'il est identique à celui de la structure d'appartenance, construisez-le selon la règle suivante : Structure d'appartenance:Type du service
Exemple: CINES:Plateforme d'archivage