« OISO-données » : différence entre les versions
(Page créée avec « {{Infobox Service |Logo= |NomService=OISO-données |TypeService=Plateforme d'accès |StatutService=En production |NomAlternatif=Océan Indien Service d'Observation, Portai… ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
}} | }} | ||
{{Service | {{Service | ||
|Description=Le Service d'Observation OISO met en place un réseau couplé de mesures océaniques et atmosphériques à long terme afin de mieux identifier et quantifier les variations des sources et puits de CO2 océanique, de comprendre comment les échanges air-mer de CO2 varient d'une saison à l'autre ou d'une année à l'autre, d'estimer l'évolution de ces échanges en réponse à des changements climatiques et de quantifier l'accumulation de carbone anthropique dans l'océan et son évolution. | |Description=Le '''Service d'Observation OISO''' met en place un réseau couplé de '''mesures océaniques et atmosphériques à long terme''' afin de mieux identifier et quantifier les '''variations des sources et puits de CO2 océanique''', de comprendre comment les échanges air-mer de CO2 varient d'une saison à l'autre ou d'une année à l'autre, d'estimer l'évolution de ces échanges en réponse à des changements climatiques et de quantifier l'accumulation de carbone anthropique dans l'océan et son évolution. | ||
Service National d'Observation (SNO) labélisé. | Service National d'Observation (SNO) labélisé. | ||
OISO-données, le portail d'accès aux données met à disposition observations de propriétés océaniques et atmosphériques liées aux cycle du carbonne, propriétés physiques et chimiques et bases de données du Service d'Observation OISO. | '''OISO-données, le portail d'accès aux données''' met à disposition observations de propriétés océaniques et atmosphériques liées aux cycle du carbonne, propriétés physiques et chimiques et bases de données du Service d'Observation OISO. | ||
|Discipline=Sciences & Technologies, Vie & Santé | |Discipline=Sciences & Technologies, Vie & Santé | ||
|SousDisciplineSciences&Technologies=Sciences du Système Terre | |SousDisciplineSciences&Technologies=Sciences du Système Terre |
Version du 29 juin 2020 à 14:58
Type de service | Plateforme d'accès |
---|---|
Statut | En production |
Autres noms | Océan Indien Service d'Observation, Portail d'accès aux données du Service d'observation Océan Indien |
URL | https://caraus.ipsl.jussieu.fr/oiso-donnees.html |
Contact | nicolas.metzl@locean-ipsl.upmc.fr |
Localisation | Paris |
Structure d'appartenance | Ecce Terra, IPSL |
Tutelles | |
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
Service National d'Observation (SNO) labélisé.
OISO-données, le portail d'accès aux données met à disposition observations de propriétés océaniques et atmosphériques liées aux cycle du carbonne, propriétés physiques et chimiques et bases de données du Service d'Observation OISO.
Domaines scientifiques :Sciences & Technologies, Vie & Santé
Sciences du Système Terre
Ecologie, évolution et biologie environnementale
Thématique et/ou mots clés :
- Océan
- Environnement
- Atmosphère
- Système Terre
Type de données :observations de propriétés océaniques et atmosphériques liées aux cycle du carbonne, propriétés physiques et chimiques et bases de données
Communauté d'utilisateurs : Communautés de recherche en Océan et environnement, Atmosphère et environnement, Système Terre et environnement Usagers et bénéficiaires :Chercheur, enseignant-chercheur, doctorant
Conditions d'usage : Les observations OISO sont en libre accés sous condition du respect la charte d'utilisation des données
Conditions tarifaires :
Certification/Label :
Conditions générales d'utilisation :
Structure | Services proposés |
---|---|
IPSL | ESPRI Mésocentre ESPRI OISO-données SIRTA Planetary Climates Database DRIAS |
OSU Ecce Terra | OISO-données |