« OSU-Réunion » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 26 : | Ligne 26 : | ||
L'OSU-R '''fédère''' une Unité d'Appui et de Recherche (UAR) : | L'OSU-R '''fédère''' une Unité d'Appui et de Recherche (UAR) : | ||
* OSU-R – Observatoire des sciences de l'univers de la Réunion (UAR 3365), | * '''OSU-R''' – Observatoire des sciences de l'univers de la Réunion (UAR 3365), | ||
deux Unités Mixtes de Recherche (UMR) : | deux Unités Mixtes de Recherche (UMR) : | ||
* LACY - Laboratoire de l'atmosphère et des cyclones (UMR 8105), | * '''LACY''' - Laboratoire de l'atmosphère et des cyclones (UMR 8105), | ||
* [[ENTROPIE]] - Écologie marine tropicale des océans pacifique et indien (UMR 9220), | * [[ENTROPIE]] - Écologie marine tropicale des océans pacifique et indien (UMR 9220), | ||
et cinq Unités non rattachés au CNRS : | et cinq Unités non rattachés au CNRS : | ||
* Energy-Lab - Laboratoire d’énergétique, d’électronique et procédés, | * '''Energy-Lab''' - Laboratoire d’énergétique, d’électronique et procédés, | ||
* [[ESPACE-DEV]] - Espace pour le développement, | * [[ESPACE-DEV]] - Espace pour le développement, | ||
* LIM - Laboratoire d'informatique et de mathématiques, | * '''LIM''' - Laboratoire d'informatique et de mathématiques, | ||
* PIMENT - Physique et ingénierie mathématique pour l'énergie, l'environnement et le bâtiment, | * '''PIMENT''' - Physique et ingénierie mathématique pour l'énergie, l'environnement et le bâtiment, | ||
* PVBMT - Peuplements végétaux et bio-agresseurs en milieu tropical. | * '''PVBMT''' - Peuplements végétaux et bio-agresseurs en milieu tropical. | ||
|Discipline=Sciences & Technologies, Vie & Santé | |Discipline=Sciences & Technologies, Vie & Santé | ||
|SousDisciplineSciences&Technologies=PE9 Sciences de l'Univers; PE10 Sciences du Système Terre | |SousDisciplineSciences&Technologies=PE9 Sciences de l'Univers; PE10 Sciences du Système Terre | ||
| Ligne 45 : | Ligne 45 : | ||
|Relation=IPGP, OVPF-IPGP, SEAS-OI | |Relation=IPGP, OVPF-IPGP, SEAS-OI | ||
}} | }} | ||
[[Catégorie:Observatoire des Sciences de l'Univers]] | [[Catégorie:Observatoire des Sciences de l'Univers]] | ||
[[Catégorie:Catalogue CNRS Terre & Univers]] | |||
Dernière version du 11 juin 2026 à 16:35
| Nom développé | Observatoire des Sciences de l'Univers de La Réunion |
|---|---|
| Autres noms | OSU-R |
| URL | https://www.osureunion.fr |
| Tutelles | CNRS, Université de La Réunion, Météo-France |
| Identifiants | |
| RNSR | 201020888R |
| ROR | 05mv3tj33 |
| Localisation | Saint-Denis de La Réunion |
L'Observatoire des Sciences de l'Univers de La Réunion (OSU-Réunion) destiné à l'étude de l'atmosphère de l'hémisphère Sud couvre l'ensemble des disciplines relevant des sciences de l'univers au sens large. Il regroupe, à l'Université de La Réunion, des unités de recherche membres de l'OSU, des laboratoires ou équipes associées, et des stations d'observation.
Les stations d'observation rattachées à l'OSU sont :
- L'Observatoire de Physique de l'Atmosphère de la Réunion (OPAR), station atmosphérique
- La station forestière
- La station côtière et marine
- La station hydrologique.
Les jeux de données des quatre observatoires de l'OSU-R sont disponibles à travers la plateforme Geosur. L'application e-obs, permet de visualiser la production quotidienne de données de l'OPAR directement sur le site de l'observatoire. Ces services respectent les règles et les normes de diffusion : Inspire, iso19115.
L'OSU-R fédère une Unité d'Appui et de Recherche (UAR) :
deux Unités Mixtes de Recherche (UMR) :
- LACY - Laboratoire de l'atmosphère et des cyclones (UMR 8105),
- ENTROPIE - Écologie marine tropicale des océans pacifique et indien (UMR 9220),
et cinq Unités non rattachés au CNRS :
- Energy-Lab - Laboratoire d’énergétique, d’électronique et procédés,
- ESPACE-DEV - Espace pour le développement,
- LIM - Laboratoire d'informatique et de mathématiques,
- PIMENT - Physique et ingénierie mathématique pour l'énergie, l'environnement et le bâtiment,
- PVBMT - Peuplements végétaux et bio-agresseurs en milieu tropical.
Domaines scientifiques :
Sciences & Technologies, Vie & Santé
PE9 Sciences de l'Univers, PE10 Sciences du Système Terre
LS8 Biologie environnementale, écologie et évolution
Politiques
Offre de services de OSU-Réunion
- Licorne (Outils de gestion des données)
- Geosur (Plateforme d'accès)
- ERORUN (Plateforme d'acquisition)
- Maison de la télédétection (Plateforme d'acquisition)
OSU-Réunion est en lien avec les services et structures