« MPQ : Microscopie Electronique Avancée » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
|Thematique=Microscopie électronique à transmission, Microscopie électronique environnementale en cellule étanche, Structure des nanomatériaux | |Thematique=Microscopie électronique à transmission, Microscopie électronique environnementale en cellule étanche, Structure des nanomatériaux | ||
|TypeDonnee=Données instrumentales, Données expérimentales | |TypeDonnee=Données instrumentales, Données expérimentales | ||
|PerimetreCommunaute=ESR, privé, national | |||
|Communaute=Communautés scientifiques du Laboratoire MPQ et des laboratoires partenaires, laboratoires pivés | |Communaute=Communautés scientifiques du Laboratoire MPQ et des laboratoires partenaires, laboratoires pivés | ||
|Beneficiaire=Chercheurs, Industriels | |Beneficiaire=Chercheurs, Industriels | ||
|ConditionUsage=Ces instruments sont ouverts à la communauté de recherche académique et industrielle par le biais du réseau METSA qui lance deux appels à projets par an (octobre et mai) sur www.metsa.fr. | |ConditionUsage=Ces instruments sont ouverts à la communauté de recherche académique et industrielle par le biais du réseau METSA qui lance deux appels à projets par an (octobre et mai) sur www.metsa.fr. | ||
}} | }} | ||
Dernière version du 3 avril 2026 à 17:06
| |
|---|---|
| Type de service | Plateforme d'acquisition |
| Statut | En production |
| URL | https://mpq.u-paris.fr/plateformes-experimentales/microscopie-electronique-avancee/ |
| Contact | damien.alloyeau@u-paris.fr |
| Localisation | Paris |
| Structure d'appartenance | MPQ, METSA |
| Tutelles | CNRS, Université Paris Cité |
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
Domaines scientifiques :Sciences & Technologies
PE4 Chimie physique et analytique
Thématique et/ou mots clés :
- Microscopie électronique à transmission
- Microscopie électronique environnementale en cellule étanche
- Structure des nanomatériaux
Type de données :Données instrumentales, Données expérimentales
Périmètre de communauté : ESR, privé, national
Communauté d'utilisateurs : Communautés scientifiques du Laboratoire MPQ et des laboratoires partenaires, laboratoires pivés
Usagers et bénéficiaires :Chercheurs, Industriels
Conditions d'usage : Ces instruments sont ouverts à la communauté de recherche académique et industrielle par le biais du réseau METSA qui lance deux appels à projets par an (octobre et mai) sur www.metsa.fr.
Conditions tarifaires :
Certification/Label :
Conditions générales d'utilisation :
