« FCMat : MEB et EDS » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
Ses équipements permettent la caractérisation de la morphologie de la surface jusqu’à l’échelle du '''nanomètre''' sur divers matériaux ainsi que leur analyse élémentaire avec une limite de détection de 1% wt dans un volume proche de la surface. Elle est dotée d’une longue expérience dans la caractérisation des nanomatériaux inorganiques, des matériaux hybrides, des matériaux à destination de la catalyse, du stockage de l’énergie, du photovoltaïque, de protection contre la corrosion, de l’électrochimie. | Ses équipements permettent la caractérisation de la morphologie de la surface jusqu’à l’échelle du '''nanomètre''' sur divers matériaux ainsi que leur analyse élémentaire avec une limite de détection de 1% wt dans un volume proche de la surface. Elle est dotée d’une longue expérience dans la caractérisation des nanomatériaux inorganiques, des matériaux hybrides, des matériaux à destination de la catalyse, du stockage de l’énergie, du photovoltaïque, de protection contre la corrosion, de l’électrochimie. | ||
Elle est [https://www.inc.cnrs.fr/fr/plateformes-labellisees labellisée par l'Institut national de chimie] (CNRS Chimie). | Elle est [https://www.inc.cnrs.fr/fr/plateformes-labellisees labellisée par l'Institut national de chimie] (CNRS Chimie). | ||
| Ligne 31 : | Ligne 32 : | ||
|ModeleEconomique=Payant | |ModeleEconomique=Payant | ||
}} | }} | ||
[[Catégorie:Plateformes labellisées CNRS Chimie]] | [[Catégorie:Plateformes labellisées CNRS Chimie]] | ||
Version du 14 janvier 2026 à 18:35
| |
|---|---|
| Type de service | Plateforme d'acquisition |
| Statut | En production |
| Nom développé | Plateforme de Microscopie Electronique à Balayage et spectrométrie EDS |
| Autres noms | MEB et EDS |
| URL | https://sitesweb-tmp511.dsi.sorbonne-universite.fr/les-plateformes-techniques/microscopie-electronique-balayage-et-spectrometrie-eds |
| Contact | david.montero@sorbonne-universite.fr |
| Localisation | Paris |
| Structure d'appartenance | FCMat |
| Tutelles | CNRS, Sorbonne Université, ESPCI |
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
Ses équipements permettent la caractérisation de la morphologie de la surface jusqu’à l’échelle du nanomètre sur divers matériaux ainsi que leur analyse élémentaire avec une limite de détection de 1% wt dans un volume proche de la surface. Elle est dotée d’une longue expérience dans la caractérisation des nanomatériaux inorganiques, des matériaux hybrides, des matériaux à destination de la catalyse, du stockage de l’énergie, du photovoltaïque, de protection contre la corrosion, de l’électrochimie.
Domaines scientifiques :Sciences & Technologies
PE3 Physique de la matière condensée; PE4 Chimie physique et analytique; PE5 Chimie de synthèse et matériaux; PE11 Génie des matériaux
Thématique et/ou mots clés :
- nanomatériaux
- catalyseurs
- matériaux hybrides et polymères
Type de données :Données instrumentales, Images de microscopies
Périmètre de communauté : ESR, privé
Usagers et bénéficiaires :Chercheurs, Industriels
Conditions d'usage :
Conditions tarifaires : Payant
Certification/Label :
Conditions générales d'utilisation :
| Structure | Services proposés |
|---|---|
| FCMat | FCMat : MEB et EDS FCMat : MET FCMat : RMN FCMat : DRX FCMat : XPS |
