« Théia Animation régionale » : différence entre les versions
(Page créée avec « {{Infobox Service |NomService=Théia Animation régionale |TypeService=Accompagnement |StatutService=En production |NomAlternatif=Theia réseau Animation régionale ART, A... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
}} | }} | ||
{{Service | {{Service | ||
|Description= | |Description=Le pôle Théia assure une animation nationale au travers d'un '''réseau d'Animation régionale Théia (ART)''', réseau de centres de compétences autour de l’observation spatiale pour accompagner dans la maîtrise de l’'''observation spatiale'''. Les objectif du réseau d’Animation Régionale Théia sont de : | ||
Le pôle Théia assure une animation nationale au travers d'un '''réseau d'Animation régionale Théia (ART)'''. | *Promouvoir l'activité de Théia | ||
*Structurer et accompagner la '''communauté des utilisateurs en région''' : Animer l’échange entre communauté scientifique et communauté des acteurs de la gestion des territoires (services déconcentrés de l'Etat : collectivités etc..) | |||
*Contribuer au développement de nouvelles '''offres de services métier''' | |||
*Fédérer les '''échanges au sein de la communauté''' scientifique | |||
*Concourir à une '''dynamique économique''' fondée sur le spatial : faciliter l'interfaçage avec le secteur privé et les pôles de compétitivités régionaux | |||
*Participer aux efforts de '''formation''' sur des produits à valeur ajoutée développés dans les Centres d'expertise scientifique (CES, regroupements de laboratoires menant des travaux de recherche et développant des méthodes innovantes autour des données satellitaires sur des problématiques « surfaces continentales »). | |||
Theia propose des formations, des supports pédagogiques pour les personnes qui souhaitent se former ou former à la télédétection et à ses applications et recense les logiciels libres et gratuits pouvant être utilisés pour le traitement des images satellitaires. | |||
|Discipline=Sciences Humaines & Sociales, Sciences & Technologies, Vie & Santé | |Discipline=Sciences Humaines & Sociales, Sciences & Technologies, Vie & Santé | ||
|SousDisciplineSciencesHumaines&Sociales=Institutions, valeurs, environnement et espace | |SousDisciplineSciencesHumaines&Sociales=Institutions, valeurs, environnement et espace |
Version du 22 mars 2019 à 15:52
Type de service | Accompagnement |
---|---|
Statut | En production |
Autres noms | Theia réseau Animation régionale ART, Animation régionale Theia (ART) |
URL | https://www.theia-land.fr/fr/presentation/animation-r%C3%A9gionale-theia-art |
Contact | nicolas.baghdadi@teledetection.fr |
Localisation | |
Structure d'appartenance | Theia |
Tutelles | |
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
Page en construction
Le pôle Théia assure une animation nationale au travers d'un réseau d'Animation régionale Théia (ART), réseau de centres de compétences autour de l’observation spatiale pour accompagner dans la maîtrise de l’observation spatiale. Les objectif du réseau d’Animation Régionale Théia sont de :
- Promouvoir l'activité de Théia
- Structurer et accompagner la communauté des utilisateurs en région : Animer l’échange entre communauté scientifique et communauté des acteurs de la gestion des territoires (services déconcentrés de l'Etat : collectivités etc..)
- Contribuer au développement de nouvelles offres de services métier
- Fédérer les échanges au sein de la communauté scientifique
- Concourir à une dynamique économique fondée sur le spatial : faciliter l'interfaçage avec le secteur privé et les pôles de compétitivités régionaux
- Participer aux efforts de formation sur des produits à valeur ajoutée développés dans les Centres d'expertise scientifique (CES, regroupements de laboratoires menant des travaux de recherche et développant des méthodes innovantes autour des données satellitaires sur des problématiques « surfaces continentales »).
Domaines scientifiques :Sciences Humaines & Sociales, Sciences & Technologies, Vie & Santé
Institutions, valeurs, environnement et espace Sciences de la Terre Biologie de l'évolution des populations et environnementale; Sciences de la vie appliquées et biotechnologie non médicale Thématique et/ou mots clés :
- Télédétection
- surfaces continentales
Type de données :Image satellite
Communauté d'utilisateurs : Usagers et bénéficiaires :scientifiques et acteurs publics et/ou privés à l'échelle d'une région
Conditions d'usage :
Conditions tarifaires :
Certification/Label :
Conditions générales d'utilisation :
Structure | Services proposés |
---|---|
Theia | Théia Animation régionale |