« OCA-DC (Domino) » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 26 : | Ligne 26 : | ||
|Discipline=Sciences & Technologies | |Discipline=Sciences & Technologies | ||
|SousDisciplineSciences&Technologies=PE9 Sciences de l'Univers; PE10 Sciences du Système Terre | |SousDisciplineSciences&Technologies=PE9 Sciences de l'Univers; PE10 Sciences du Système Terre | ||
|Thematique=Astronomie et Astrophysique, | |Thematique=Astronomie et Astrophysique,Terre solide | ||
|TypeDonnee=MP3C (Minor Planet Physical Properties Catalog), SPHERE, OMIV; Données multi-source, données interférométriques, logiciels/librairies de traitement et d'analyse, support aux utilisateurs VLTI | |TypeDonnee=MP3C (Minor Planet Physical Properties Catalog), SPHERE, OMIV; Données multi-source, données interférométriques, logiciels/librairies de traitement et d'analyse, support aux utilisateurs VLTI | ||
|Certification=SNO;http://insu.obspm.fr/ | |Certification=SNO;http://insu.obspm.fr/ |
Dernière version du 16 octobre 2024 à 08:57
Type de service | Entrepôt de données | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Statut | En production | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres noms | Centre de données de l'Observatoire des Sciences de l'Univers de la Côte d’Azur, Centre de données de l'OCA, OCA Data Centre (DOMINO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://www.oca.eu/fr/domino | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact | eric.slezak@obs-azur.fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation | Nice | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure d'appartenance | OCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutelles | CNRS, MESR, UNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
Centre d'expertise, Centre de données et de services.
Services Nationaux d'Observation (SNOs) labélisés CNRS Terre & Univers.
Domaines scientifiques :Sciences & Technologies
PE9 Sciences de l'Univers; PE10 Sciences du Système Terre
Thématique et/ou mots clés :
- Astronomie et Astrophysique
- Terre solide
Type de données :MP3C (Minor Planet Physical Properties Catalog), SPHERE, OMIV; Données multi-source, données interférométriques, logiciels/librairies de traitement et d'analyse, support aux utilisateurs VLTI
Communauté d'utilisateurs : Usagers et bénéficiaires :
Conditions d'usage :
Conditions tarifaires :
Certification/Label :SNO (http://insu.obspm.fr/)
Conditions générales d'utilisation :
OCA-DC (Domino) est en lien avec les services et structures
CDS, DATA TERRA, ForM@Ter, Epos-France, ESO, CNRS Terre & Univers, MP3C
Structure | Services proposés |
---|---|
OCA | OCA-DC (Domino) JMMC MP3C SIGAMM ILRS ILRS-MéO OPAL |