« TETIS : Plateformes de données » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
|NomService=TETIS : Plateformes de données | |NomService=TETIS : Plateformes de données | ||
|TypeService=Entrepôt de données | |TypeService=Entrepôt de données | ||
|CollectionDe=Cirad Dataverse | |CollectionDe=Cirad Dataverse, Data INRAE | ||
|TypeEntrepot=Multidisciplinaire, Institutionnel | |TypeEntrepot=Multidisciplinaire, Institutionnel | ||
|TypeRestriction=Réservé à une institution/ un projet/ un instrument | |TypeRestriction=Réservé à une institution/ un projet/ un instrument | ||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
|SchemaMetadonnees=Dublin Core, DDI, DataCite Metadata Schema, OAI-ORE | |SchemaMetadonnees=Dublin Core, DDI, DataCite Metadata Schema, OAI-ORE | ||
|Licences=Creative Commons, OGL, Etalab2.0, ODC, Domaine public | |Licences=Creative Commons, OGL, Etalab2.0, ODC, Domaine public | ||
|ConditionAccesDonnees=Ouvert, Embargo, Restreint, | |ConditionAccesDonnees=Ouvert, Embargo, Restreint | ||
|Volumetrie=La taille maximale d’un fichier est de 50 Go. | |||
|ConservationDonnees=L'hébergement sécurisé et la mise à disposition des données sont garantis pendant un minimum de 5 ans renouvelables après la publication. Cette durée constitue un plancher, il ne s'agit pas de la durée maximum de conservation des données qui peut varier selon les jeux de données. | |||
|Interoperabilite=API REST, SWORD, OAI-ORE | |Interoperabilite=API REST, SWORD, OAI-ORE | ||
|Versioning=Oui | |Versioning=Oui |
Dernière version du 6 septembre 2024 à 16:07
Type de service | Entrepôt de données | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Collection | Cirad Dataverse, Data INRAE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Statut | En production | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres noms | Plateformes de données de UMR TETIS, Territoires, Environnement, Télédetection et Information Spatiale, UMR 91, UMR 9000, UMR 1470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://dataverse.cirad.fr/dataverse/tetis, https://data.inrae.fr/dataverse/tetis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact | https://www.umr-tetis.fr/index.php/fr/presentation/tetis/contact-direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation | Montpellier | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure d'appartenance | TETIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutelles | AgroParisTech, Cirad, CNRS, INRAE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
L'Unité Mixte de Recherche TETIS met en œuvre une approche intégrée de la chaîne de l’information spatiale : acquisition et traitement de données spatialisées, analyse et modélisation spatio-temporelle des systèmes agro-environnementaux et territoriaux, conception et gestion de systèmes d’information, Text and Data Mining, TDM, Big data, conditions de l'utilisation de l’information spatiale par les acteurs territoriaux pour les politiques publiques.
TETIS propose une collection de données sur Data INRAE et Cirad Dataverse
Domaines scientifiques :Sciences Humaines & Sociales, Sciences & Technologies, Vie & Santé
SH7 Mobilité humaine, environnement et espace PE7 Ingénierie des systèmes et de la communication; PE10 Sciences du Système Terre LS9 Biotechnologie et ingénierie des biosystèmes Thématique et/ou mots clés :
- Territoires
- Environnement
- Télédétection et Information Spatiale
Type de données :
Communauté d'utilisateurs : Usagers et bénéficiaires :Chercheurs
Conditions d'usage : Consultation : accès libre ou accès restreint aux données.
Conditions tarifaires :
Certification/Label :
Conditions générales d'utilisation :
Structure | Services proposés |
---|---|
TETIS | Maison de la télédétection TETIS : Plateformes de données Ocelet |