« NOEMA » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
{{Service | {{Service | ||
|Description=L’Institut de Radioastronomie Millimétrique (IRAM) assure le fonctionnement, le développement et met à disposition de la communauté scientifique '''l’interféromètre NOEMA''' ('''NOrthern Extended Millimeter Array''') situé dans l'hémisphère Nord pour l’étude de l’évolution de '''l’Univers froid'''. NOEMA est composé de 9 antennes mobiles de 15 m de diamètre situé sur le Plateau de Bure (Hautes-Alpes) qui passera progressivement à 12 antennes en 2019. Le principe de fonctionnement est basé sur l’interférométrie, les antennes se comportent comme un seul télescope lors des observations. | |Description=L’Institut de Radioastronomie Millimétrique (IRAM) assure le fonctionnement, le développement et met à disposition de la communauté scientifique '''l’interféromètre NOEMA''' ('''NOrthern Extended Millimeter Array''') situé dans l'hémisphère Nord pour l’étude de l’évolution de '''l’Univers froid'''. NOEMA est composé de 9 antennes mobiles de 15 m de diamètre situé sur le Plateau de Bure (Hautes-Alpes) qui passera progressivement à 12 antennes en 2019. Le principe de fonctionnement est basé sur l’interférométrie, les antennes se comportent comme un seul télescope lors des observations. | ||
'''La radioastronomie millimétrique''' permet l'étude de '''la matière froide''' en mesurant l'émission de gaz moléculaire et de poussière afin de couvrir les thématiques scientifiques suivantes: | '''La radioastronomie millimétrique''' permet l'étude de '''la matière froide''' en mesurant l'émission de gaz moléculaire et de poussière afin de couvrir les thématiques scientifiques suivantes: | ||
* l’étude du système solaire (atmosphères planétaires, comètes), | * l’étude du système solaire (atmosphères planétaires, comètes), | ||
* la formation des étoiles et des disques protoplanétaires, | * la formation des étoiles et des disques protoplanétaires, | ||
Ligne 22 : | Ligne 20 : | ||
* les propriétés physico-chimiques du milieu interstellaire et des galaxies proches, | * les propriétés physico-chimiques du milieu interstellaire et des galaxies proches, | ||
* la formation des galaxies dans l’univers à grand décalage vers le rouge (redshift), | * la formation des galaxies dans l’univers à grand décalage vers le rouge (redshift), | ||
* les études cosmologiques associées. | * les études cosmologiques associées. | ||
Les données issues de NOEMA sont '''stockées''' et '''archivées''' à l’IRAM. '''L’accès libre''' aux données d’observation issues de l’interféromètre NOEMA est soumis à '''une période d’embargo de 36 mois''' pour les autres utilisateurs en tenant compte des contraintes légales. | Les données issues de NOEMA sont '''stockées''' et '''archivées''' à l’IRAM. '''L’accès libre''' aux données d’observation issues de l’interféromètre NOEMA est soumis à '''une période d’embargo de 36 mois''' pour les autres utilisateurs en tenant compte des contraintes légales. | ||
|Discipline=Sciences & Technologies | |Discipline=Sciences & Technologies |
Version du 26 juin 2018 à 16:55
Type de service | Plateforme d'acquisition |
---|---|
Statut | En production |
Autres noms | NOrthern Extended Millimeter Array |
URL | http://www.iram-institute.org/ |
Contact | gautier@iram.fr |
Localisation | Saint-Etienne-en-Dévoluy |
Structure d'appartenance | IRAM |
Tutelles | |
Identifiant dans un autre catalogue | https://portal.meril.eu/meril/view/facilitys/15739 (MERIL) |
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
La radioastronomie millimétrique permet l'étude de la matière froide en mesurant l'émission de gaz moléculaire et de poussière afin de couvrir les thématiques scientifiques suivantes:
- l’étude du système solaire (atmosphères planétaires, comètes),
- la formation des étoiles et des disques protoplanétaires,
- les phases évoluées des étoiles,
- les propriétés physico-chimiques du milieu interstellaire et des galaxies proches,
- la formation des galaxies dans l’univers à grand décalage vers le rouge (redshift),
- les études cosmologiques associées.
Domaines scientifiques :Sciences & Technologies
Sciences de l'Univers
Thématique et/ou mots clés :
- Radioastronomie
- Radiotéléscope
- Interféromètre
- NOEMA
- NOrthern Extended Millimeter Array
- Astrophysique
- Cosmologie
Type de données :Données d'observation, Données instrumentales
Communauté d'utilisateurs : Communauté des astronomes Usagers et bénéficiaires :Chercheurs
Conditions d'usage : Les demandes de temps d’observation sur le radiotélescopes sont soumises à un appel à propositions et évaluées par le comité de programme de l'IRAM.
Conditions tarifaires :
Certification/Label :
Conditions générales d'utilisation :
Structure | Services proposés |
---|---|
IRAM | NOEMA |