« CNRS Nucléaire & Particules » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
m (Remplacement de texte — « Sciences de l'Univers » par « PE9 Sciences de l'Univers ») |
||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
|Description=L’Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (IN2P3) du CNRS exerce les missions nationales d’animation et de coordination dans les domaines de la physique nucléaire, de la physique des particules et des astroparticules, des développements technologiques et des applications associées, notamment dans le champ de la santé et de l’énergie. Ces recherches visent à explorer la physique des particules et des noyaux atomiques, les interactions fondamentales et les connexions entre l’infiniment petit et l’infiniment grand. | |Description=L’Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (IN2P3) du CNRS exerce les missions nationales d’animation et de coordination dans les domaines de la physique nucléaire, de la physique des particules et des astroparticules, des développements technologiques et des applications associées, notamment dans le champ de la santé et de l’énergie. Ces recherches visent à explorer la physique des particules et des noyaux atomiques, les interactions fondamentales et les connexions entre l’infiniment petit et l’infiniment grand. | ||
|Discipline=Sciences & Technologies | |Discipline=Sciences & Technologies | ||
|SousDisciplineSciences&Technologies=Constituants fondamentaux de la matière; Sciences de l'Univers | |SousDisciplineSciences&Technologies=Constituants fondamentaux de la matière; PE9 Sciences de l'Univers | ||
|Relation=France Grilles, IDRIS, GANIL, GENCI, IPHC, SPIRAL2, CERN, LHC, ATLAS, ALICE, LHCb, CMS Experiment, LSST, CTA, JUNO, KM3NeT, CPPM, LAPP, LPC, IJCLab, WLCG, LCG-France, MUST, SCIGNE, FACe, VirtualData | |Relation=France Grilles, IDRIS, GANIL, GENCI, IPHC, SPIRAL2, CERN, LHC, ATLAS, ALICE, LHCb, CMS Experiment, LSST, CTA, JUNO, KM3NeT, CPPM, LAPP, LPC, IJCLab, WLCG, LCG-France, MUST, SCIGNE, FACe, VirtualData | ||
|PorteeInternationale=EGI ;https://www.egi.eu/,eTRIKS ;https://www.etriks.org/,EOSCpilot ;https://eoscpilot.eu/,Helix Nebula ;http://www.helix-nebula.eu/,INDIGO DataCloud ;https://www.indigo-datacloud.eu/,W-LCG ;http://wlcg.web.cern.ch/,HESS ;http://www.mpi-hd.mpg.de/hfm/HESS,LSST ;https://www.lsst.org/,PRACE ;https://prace-ri.eu/ | |PorteeInternationale=EGI ;https://www.egi.eu/,eTRIKS ;https://www.etriks.org/,EOSCpilot ;https://eoscpilot.eu/,Helix Nebula ;http://www.helix-nebula.eu/,INDIGO DataCloud ;https://www.indigo-datacloud.eu/,W-LCG ;http://wlcg.web.cern.ch/,HESS ;http://www.mpi-hd.mpg.de/hfm/HESS,LSST ;https://www.lsst.org/,PRACE ;https://prace-ri.eu/ | ||
}} | }} |
Version du 15 mars 2022 à 09:21
Autres noms | Institut national de physique nucléaire et de physique des particules du CNRS |
---|---|
URL | http://www.in2p3.fr/ |
Tutelles | CNRS |
Localisation | Paris |
L’Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (IN2P3) du CNRS exerce les missions nationales d’animation et de coordination dans les domaines de la physique nucléaire, de la physique des particules et des astroparticules, des développements technologiques et des applications associées, notamment dans le champ de la santé et de l’énergie. Ces recherches visent à explorer la physique des particules et des noyaux atomiques, les interactions fondamentales et les connexions entre l’infiniment petit et l’infiniment grand.
Domaines scientifiques :
Sciences & Technologies
Constituants fondamentaux de la matière, PE9 Sciences de l'Univers
Offre de services de CNRS Nucléaire & Particules
- CC-IN2P3 (Plateforme de calcul)
CNRS Nucléaire & Particules est en lien avec les services et structures
France Grilles, IDRIS, GANIL, GENCI, IPHC, SPIRAL2, CERN, LHC, ATLAS, ALICE, LHCb, CMS Experiment, LSST, CTA, JUNO, KM3NeT, CPPM, LAPP, LPC, IJCLab, WLCG, LCG-France, MUST, SCIGNE, FACe, VirtualData
Portée internationale de CNRS Nucléaire & Particules
EGI (https://www.egi.eu/)
eTRIKS (https://www.etriks.org/)
EOSCpilot (https://eoscpilot.eu/)
Helix Nebula (http://www.helix-nebula.eu/)
INDIGO DataCloud (https://www.indigo-datacloud.eu/)
W-LCG (http://wlcg.web.cern.ch/)
HESS (http://www.mpi-hd.mpg.de/hfm/HESS)
LSST (https://www.lsst.org/)
PRACE (https://prace-ri.eu/)