« LPC » : différence entre les versions
m (Remplacement de texte — « Génétique, "omiques", bioinformatique et biologie des systèmes » par « LS2 Biologie intégrative : des gènes et des génomes aux systèmes ») |
m (Remplacement de texte — « Constituants fondamentaux de la matière » par « PE2 Constituants fondamentaux de la matière ») |
||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
|Description=L’activité principale du '''Laboratoire de Physique de Clermont''' est la physique dans le domaine des interactions fondamentales (infiniment petit et infiniment grand), aussi bien de manière expérimentale, avec des expériences sur accélérateurs ou avec des télescopes, que théorique. L’unité est pluridisciplinaire, ses activités s’étendent également dans les domaines de la Santé et de l’Environnement, tirant parti du savoir-faire du laboratoire dans les aspects fondamentaux et instrumentaux. Le champ s’élargit avec l’arrivée de la thématique Plasmas. | |Description=L’activité principale du '''Laboratoire de Physique de Clermont''' est la physique dans le domaine des interactions fondamentales (infiniment petit et infiniment grand), aussi bien de manière expérimentale, avec des expériences sur accélérateurs ou avec des télescopes, que théorique. L’unité est pluridisciplinaire, ses activités s’étendent également dans les domaines de la Santé et de l’Environnement, tirant parti du savoir-faire du laboratoire dans les aspects fondamentaux et instrumentaux. Le champ s’élargit avec l’arrivée de la thématique Plasmas. | ||
|Discipline=Sciences & Technologies, Vie & Santé | |Discipline=Sciences & Technologies, Vie & Santé | ||
|SousDisciplineSciences&Technologies=Constituants fondamentaux de la matière; Sciences de l'Univers | |SousDisciplineSciences&Technologies=PE2 Constituants fondamentaux de la matière; Sciences de l'Univers | ||
|SousDisciplineVie&Sante=LS2 Biologie intégrative : des gènes et des génomes aux systèmes | |SousDisciplineVie&Sante=LS2 Biologie intégrative : des gènes et des génomes aux systèmes | ||
|Relation=CNRS-IN2P3 | |Relation=CNRS-IN2P3 | ||
}} | }} |
Version du 15 mars 2022 à 08:44
Autres noms | Laboratoire de Physique de Clermont, UMR6533 |
---|---|
URL | http://clrwww.in2p3.fr/ |
Tutelles | CNRS, Université Clermont Auvergne |
Identifiants | |
RNSR | 197412323M |
Localisation | Aubière |
L’activité principale du Laboratoire de Physique de Clermont est la physique dans le domaine des interactions fondamentales (infiniment petit et infiniment grand), aussi bien de manière expérimentale, avec des expériences sur accélérateurs ou avec des télescopes, que théorique. L’unité est pluridisciplinaire, ses activités s’étendent également dans les domaines de la Santé et de l’Environnement, tirant parti du savoir-faire du laboratoire dans les aspects fondamentaux et instrumentaux. Le champ s’élargit avec l’arrivée de la thématique Plasmas.
Domaines scientifiques :
Sciences & Technologies, Vie & Santé
PE2 Constituants fondamentaux de la matière, Sciences de l'Univers
LS2 Biologie intégrative : des gènes et des génomes aux systèmes
Offre de services de LPC
- Fink (Outils de gestion des données)
- LCG Tier2 LPC Clermont (Plateforme de calcul)
LPC est en lien avec les services et structures