« ILRS-POLAC » : différence entre les versions
(Page créée avec « {{Infobox Service |Logo= |NomService=ILRS-POLAC |TypeService=Plateforme d'acquisition |StatutService=En production |NomAlternatif=Paris Observatory Lunar Analysis Center |… ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
}} | }} | ||
{{Service | {{Service | ||
|Description=POLAC - Paris Observatory Lunar Analysis Center est le service d'observation en charge de l'analyse des données de télémétrie laser lune (LLR, Lunar Laser Ranging) à l'Observatoire de Paris (SYRTE). Le but de ce centre d’analyse des données laser-lune est d’améliorer la connaissance de la dynamique du système terre-lune, de raccorder le repère céleste dynamique à d’autres repères et, d’une manière générale, de déterminer les paramètres qui ont une signature sensible dans les mouvements de circulation et de libration de la lune. | |Description='''POLAC''' - '''Paris Observatory Lunar Analysis Center''' est le service d'observation en charge de l''''analyse des données de télémétrie laser lune (LLR, Lunar Laser Ranging)''' à l'Observatoire de Paris (SYRTE). Le but de ce centre d’analyse des données laser-lune est d’améliorer la connaissance de la dynamique du système terre-lune, de raccorder le repère céleste dynamique à d’autres repères et, d’une manière générale, de déterminer les paramètres qui ont une signature sensible dans les mouvements de circulation et de libration de la lune. | ||
Ligne 36 : | Ligne 36 : | ||
|PorteeInternationale=ILRS;https://ilrs.gsfc.nasa.gov/, IAG;https://www.iag-aig.org, | |PorteeInternationale=ILRS;https://ilrs.gsfc.nasa.gov/, IAG;https://www.iag-aig.org, | ||
}} | }} | ||
[[Hiérarchie INSU:: Tier 3| ]] | |||
[[Catégorie:Annuaire CNRS]] [[Catégorie:Annuaire CNRS-INSU]] |
Version du 5 juillet 2021 à 15:09
Type de service | Plateforme d'acquisition |
---|---|
Statut | En production |
Autres noms | Paris Observatory Lunar Analysis Center |
URL | http://polac.obspm.fr/PaV/, http://polac.obspm.fr/llrdata.html |
Contact | polac.contact@obspm.fr |
Localisation | Paris |
Structure d'appartenance | SYRTE, Obs. Paris, ILRS |
Tutelles | CNRS, Observatoire de Paris, Sorbonne Université, Université PSL |
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
POLAC - Paris Observatory Lunar Analysis Center est le service d'observation en charge de l'analyse des données de télémétrie laser lune (LLR, Lunar Laser Ranging) à l'Observatoire de Paris (SYRTE). Le but de ce centre d’analyse des données laser-lune est d’améliorer la connaissance de la dynamique du système terre-lune, de raccorder le repère céleste dynamique à d’autres repères et, d’une manière générale, de déterminer les paramètres qui ont une signature sensible dans les mouvements de circulation et de libration de la lune.
Domaines scientifiques :Sciences & Technologies
Sciences de l'Univers; Sciences du Système Terre
Thématique et/ou mots clés :
- Astronomie et Astrophysique
Type de données :
Communauté d'utilisateurs : Usagers et bénéficiaires :
Conditions d'usage :
Conditions tarifaires :
Certification/Label :SNO (http://insu.obspm.fr/)
Conditions générales d'utilisation :
Portée internationale de ILRS-POLAC
ILRS (https://ilrs.gsfc.nasa.gov/)
IAG (https://www.iag-aig.org)