« CASTAING » : différence entre les versions
(Page créée avec « {{InfoboxStructureService |Logo=Logo Castaing.jpg |Nom=CASTAING |NomDéveloppé=Centre de microcaractérisation Raimond Castaing |NomAlternatifRéduit=Centre Castaing, UAR 3623 |Url=https://centre-castaing.fr/ |Tutelle=CNRS, Université de Toulouse, Toulouse INP, INSA Toulouse |TypeService=Plateforme d'acquisition |StatutService=En production |ContactMel=à renseigner |PhaseCycleVie=Collecte }} {{ServiceStructure |Discipline=Sciences & Technologies |StatutPage=Pa... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
|Url=https://centre-castaing.fr/ | |Url=https://centre-castaing.fr/ | ||
|Tutelle=CNRS, Université de Toulouse, Toulouse INP, INSA Toulouse | |Tutelle=CNRS, Université de Toulouse, Toulouse INP, INSA Toulouse | ||
|IDRNSR=201420833N | |||
|IDROR=03tvs6n06 | |||
|Localisation=Toulouse | |||
|TypeService=Plateforme d'acquisition | |TypeService=Plateforme d'acquisition | ||
|StatutService=En production | |StatutService=En production | ||
|ContactMel= | |ContactMel=contact@centre-castaing.fr | ||
|PhaseCycleVie=Collecte | |PhaseCycleVie=Collecte, Analyse | ||
}} | |||
{{Coordonnées GPS | |||
|CoordonneeGeographique=43.58222, 1.51971 | |||
}} | }} | ||
{{ServiceStructure | {{ServiceStructure | ||
|Description=Le '''Centre de Microcaractérisation Raimond Castaing''' est une '''structure opérationnelle de services''' toulousaine spécialisée en '''microscopies électroniques''' et '''sondes ioniques'''. La Centre mutualise des '''expertises techniques et scientifiques''' pour répondre aux besoins de '''caractérisation précise''' des '''matériaux solides''', à diverses échelles, permettant une meilleure compréhension des structures et propriétés des échantillons. | |||
Le centre regroupe '''12 équipements de micro et nanocaractérisation''' ainsi que du '''matériel de préparation''' : | |||
* 2 microsondes électroniques | |||
* 4 microscopes électroniques à balayage à émission de champ dont un dual-beam | |||
* 5 microscopes électroniques en transmission | |||
* 1 spectromètre de masse d’ions secondaires. | |||
Ses équipements avancés sont certifiés '''ISO 9001''' et ouverts à toute la '''communauté scientifique''' ainsi qu'aux acteurs économiques locaux et nationaux. Le Centre offre des possibilités de caractérisations croisées et complémentaires, renforçant ainsi les capacités des utilisateurs dans des domaines aussi variés que la science des matériaux, la chimie, la physique, les géosciences ou l’ingénierie. | |||
|Discipline=Sciences & Technologies | |Discipline=Sciences & Technologies | ||
| | |SousDisciplineSciences&Technologies=PE3 Physique de la matière condensée; PE4 Chimie physique et analytique; PE5 Chimie de synthèse et matériaux; PE11 Génie des matériaux | ||
|Thematique=Caractérisation, Microcaractérisation, Nanocaractérisation | |||
|TypeDonnee=Données instrumentales, Données expérimentales | |||
|Communaute=Communautés scientifiques et acteurs économiques locaux et nationaux | |||
|Beneficiaire=Chercheurs, Industriels | |||
|ConditionUsage=L’utilisation des équipements par un utilisateur peut être réalisée en autonomie si ce dernier a été formé par le personnel de la plateforme et inscrit sur la liste des utilisateurs autonomes sur un équipement. Dans le cas contraire, il sera accompagné par le responsable de l’équipement. | |||
|ModeleEconomique=Le tarif qui s’applique dépend de l’entité facturée. Le tarif différencie les membres de l’Université de Toulouse Midi-Pyrénées des autres utilisateurs. | |||
|Certification=ISO 9001;https://www.iso.org/fr/standard/62085.html | |||
}} | }} | ||
Version du 3 juillet 2025 à 16:52
| |
|---|---|
| Nom développé | Centre de microcaractérisation Raimond Castaing |
| Autres noms | Centre Castaing, UAR 3623 |
| URL | https://centre-castaing.fr/ |
| Tutelles | CNRS, Université de Toulouse, Toulouse INP, INSA Toulouse |
| Identifiants | |
| RNSR | 201420833N |
| ROR | 03tvs6n06 |
| Localisation | Toulouse |
| Type de service | Plateforme d'acquisition |
|---|---|
| Statut | En production |
| URL | https://centre-castaing.fr/ |
| Contact | contact@centre-castaing.fr |
| Structure d'appartenance |
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
Le centre regroupe 12 équipements de micro et nanocaractérisation ainsi que du matériel de préparation :
- 2 microsondes électroniques
- 4 microscopes électroniques à balayage à émission de champ dont un dual-beam
- 5 microscopes électroniques en transmission
- 1 spectromètre de masse d’ions secondaires.
Domaines scientifiques :Sciences & Technologies
PE3 Physique de la matière condensée; PE4 Chimie physique et analytique; PE5 Chimie de synthèse et matériaux; PE11 Génie des matériaux
Thématique et/ou mots clés :
- Caractérisation
- Microcaractérisation
- Nanocaractérisation
Type de données :Données instrumentales, Données expérimentales
Communauté d'utilisateurs : Communautés scientifiques et acteurs économiques locaux et nationaux Usagers et bénéficiaires :Chercheurs, Industriels
Conditions d'usage : L’utilisation des équipements par un utilisateur peut être réalisée en autonomie si ce dernier a été formé par le personnel de la plateforme et inscrit sur la liste des utilisateurs autonomes sur un équipement. Dans le cas contraire, il sera accompagné par le responsable de l’équipement.
Conditions tarifaires : Le tarif qui s’applique dépend de l’entité facturée. Le tarif différencie les membres de l’Université de Toulouse Midi-Pyrénées des autres utilisateurs.
Certification/Label :ISO 9001 (https://www.iso.org/fr/standard/62085.html)
Conditions générales d'utilisation :
Offre de services de CASTAING
- CASTAING (Plateforme d'acquisition)
| Structure | Services proposés |
|---|---|
| CASTAING | CASTAING |
