« MSH Dijon » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
m (Remplacement de texte : « Le monde social et sa diversité » par « Le monde social et ses interactions ») |
||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
|Description=La Maison des Sciences de l’Homme de Dijon fédère 15 laboratoires de sciences humaines et sociales. Elle produit et met à leur disposition un '''ensemble de services, outils et compétences au service de programmes de recherche interdisciplinaires'''. Elle propose notamment une offre technologique à travers trois plateformes de mise au point de techniques de traitement des données et de modélisation des objets d’étude : la '''plateforme ADN''' (Archives - Documentation - Numérisation) pour la production et l’exploitation de corpus numériques ; la '''plateforme GEOBFC''' (Géomatique Bourgogne Franche-Comté) pour le traitement de l’information spatiale ; la '''plateforme PUD''' (Plateforme Universitaire de Données) pour la collecte et l’analyse quantitative de données. | |Description=La Maison des Sciences de l’Homme de Dijon fédère 15 laboratoires de sciences humaines et sociales. Elle produit et met à leur disposition un '''ensemble de services, outils et compétences au service de programmes de recherche interdisciplinaires'''. Elle propose notamment une offre technologique à travers trois plateformes de mise au point de techniques de traitement des données et de modélisation des objets d’étude : la '''plateforme ADN''' (Archives - Documentation - Numérisation) pour la production et l’exploitation de corpus numériques ; la '''plateforme GEOBFC''' (Géomatique Bourgogne Franche-Comté) pour le traitement de l’information spatiale ; la '''plateforme PUD''' (Plateforme Universitaire de Données) pour la collecte et l’analyse quantitative de données. | ||
|Discipline=Sciences Humaines & Sociales | |Discipline=Sciences Humaines & Sociales | ||
|SousDisciplineSciencesHumaines&Sociales=SH1 Individus, marchés et organisations; SH2 Institutions, gouvernance et systèmes juridiques; SH3 Le monde social et | |SousDisciplineSciencesHumaines&Sociales=SH1 Individus, marchés et organisations; SH2 Institutions, gouvernance et systèmes juridiques; SH3 Le monde social et ses interactions; SH4 L'esprit humain et sa complexité; SH5 Cultures et production culturelle; SH6 L'étude du passé humain; SH7 Mobilité humaine, environnement et espace; SH8 Études des cultures et des arts | ||
|Relation=Quetelet PROGEDO Diffusion, PROGEDO, RnMSH, MSHE | |Relation=Quetelet PROGEDO Diffusion, PROGEDO, RnMSH, MSHE | ||
}} | }} |
Version du 26 novembre 2024 à 13:33
Autres noms | Maison des Sciences de l'Homme de Dijon, USR 3516, UAR 3516 |
---|---|
URL | https://msh-dijon.u-bourgogne.fr/ |
Tutelles | Université Bourgogne Dijon, Université Bourgogne Franche-Comté, CNRS |
Identifiants | |
RNSR | 201221517R |
ROR | 04ejcwb57 |
Localisation | Dijon |
La Maison des Sciences de l’Homme de Dijon fédère 15 laboratoires de sciences humaines et sociales. Elle produit et met à leur disposition un ensemble de services, outils et compétences au service de programmes de recherche interdisciplinaires. Elle propose notamment une offre technologique à travers trois plateformes de mise au point de techniques de traitement des données et de modélisation des objets d’étude : la plateforme ADN (Archives - Documentation - Numérisation) pour la production et l’exploitation de corpus numériques ; la plateforme GEOBFC (Géomatique Bourgogne Franche-Comté) pour le traitement de l’information spatiale ; la plateforme PUD (Plateforme Universitaire de Données) pour la collecte et l’analyse quantitative de données.
Domaines scientifiques :
Sciences Humaines & SocialesSH1 Individus, marchés et organisations, SH2 Institutions, gouvernance et systèmes juridiques, SH3 Le monde social et ses interactions, SH4 L'esprit humain et sa complexité, SH5 Cultures et production culturelle, SH6 L'étude du passé humain, SH7 Mobilité humaine, environnement et espace, SH8 Études des cultures et des arts
Offre de services de MSH Dijon
- PUD Dijon (Accompagnement)
- PANDOR (Plateforme d'accès)
- GéoBFC-Dijon (Plateforme d'acquisition)
- Plateforme ADN (Plateforme d'acquisition)
MSH Dijon est en lien avec les services et structures
Quetelet PROGEDO Diffusion, PROGEDO, RnMSH, MSHE