« Géoplateforme » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
}} | }} | ||
{{Service | {{Service | ||
|Description='''Géoplateforme''' vise à doter la puissance publique d’une '''infrastructure collaborative et mutualisée pour la production et la diffusion des géodonnées'''. | |||
Elle mettra à disposition un panel très large de jeux de données géographiques et de services accessibles à tous. Les données de cette plateforme seront ouvertes et la plus grande interopérabilité possible sera recherchée avec les systèmes existants (référencés sur le portail de diffusion de la Géoplateforme). | |||
Les utilisateurs pourront facilement mettre à jour des données, rechercher des services et des jeux de données grâce à des critères simples et les utiliser pour leurs propres besoins de diffusion. | |||
|Discipline=Sciences Humaines & Sociales, Sciences & Technologies | |Discipline=Sciences Humaines & Sociales, Sciences & Technologies | ||
|SousDisciplineSciencesHumaines&Sociales=SH7 Mobilité humaine, environnement et espace | |SousDisciplineSciencesHumaines&Sociales=SH7 Mobilité humaine, environnement et espace | ||
|SousDisciplineSciences&Technologies=PE10 Sciences du Système Terre | |SousDisciplineSciences&Technologies=PE10 Sciences du Système Terre | ||
|Thematique=Informations géographiques | |||
|TypeDonnee=Géodonnées | |||
|Communaute=ESR français, collectivités territoriales, acteurs publics, entreprises, associations, citoyens | |||
|Beneficiaire=Chercheurs, Enseignants-Chercheurs, Doctorants, Ingénieurs,Tout public | |||
|StatutPage=Page en construction | |StatutPage=Page en construction | ||
}} | }} |
Version du 23 août 2024 à 11:57
Type de service | Plateforme d'accès |
---|---|
Statut | En cours d'élaboration |
URL | https://www.ign.fr/geoplateforme |
Contact | https://www.ign.fr/institut/nous-ecrire |
Localisation | Saint Mandé |
Structure d'appartenance | IGN |
Tutelles | IGN |
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
Page en construction
Elle mettra à disposition un panel très large de jeux de données géographiques et de services accessibles à tous. Les données de cette plateforme seront ouvertes et la plus grande interopérabilité possible sera recherchée avec les systèmes existants (référencés sur le portail de diffusion de la Géoplateforme).
Les utilisateurs pourront facilement mettre à jour des données, rechercher des services et des jeux de données grâce à des critères simples et les utiliser pour leurs propres besoins de diffusion.
Domaines scientifiques :Sciences Humaines & Sociales, Sciences & Technologies
SH7 Mobilité humaine, environnement et espace PE10 Sciences du Système Terre
Thématique et/ou mots clés :
- Informations géographiques
Type de données :Géodonnées
Communauté d'utilisateurs : ESR français, collectivités territoriales, acteurs publics, entreprises, associations, citoyens Usagers et bénéficiaires :Chercheurs, Enseignants-Chercheurs, Doctorants, Ingénieurs,Tout public
Conditions d'usage :
Conditions tarifaires :
Certification/Label :
Conditions générales d'utilisation :
Structure | Services proposés |
---|---|
Géoplateforme | Cartes.gouv.fr Géoplateforme |