« Datalabs MSHB » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
(Précision communautés utilisateurs) |
||
Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
|SousDisciplineSciencesHumaines&Sociales=SH2 Institutions, gouvernance et systèmes juridiques; SH3 Le monde social et sa diversité; SH4 L'esprit humain et sa complexité; SH5 Cultures et production culturelle; SH6 L'étude du passé humain; SH7 Mobilité humaine, environnement et espace | |SousDisciplineSciencesHumaines&Sociales=SH2 Institutions, gouvernance et systèmes juridiques; SH3 Le monde social et sa diversité; SH4 L'esprit humain et sa complexité; SH5 Cultures et production culturelle; SH6 L'étude du passé humain; SH7 Mobilité humaine, environnement et espace | ||
|Thematique=Donnée de la recherche, SHS | |Thematique=Donnée de la recherche, SHS | ||
|Communaute=Communauté de la recherche scientifique SHS | |Communaute=Communauté de la recherche scientifique SHS fédérées par la MSHB | ||
|Beneficiaire=Chercheur, enseignant-chercheur, doctorant, tout public | |Beneficiaire=Chercheur, enseignant-chercheur, doctorant, tout public | ||
|ModeleEconomique=Accès libre et gratuit | |ModeleEconomique=Accès libre et gratuit | ||
|Relation=Université de Bretagne Occidentale : Accompagnement, Université de Bretagne Sud : SCD Appui à la recherche, PUD-Rennes, URFIST de Rennes, CRBC, UAR CRBC | |Relation=Université de Bretagne Occidentale : Accompagnement, Université de Bretagne Sud : SCD Appui à la recherche, PUD-Rennes, URFIST de Rennes, CRBC, UAR CRBC | ||
}} | }} |
Version du 15 mai 2023 à 10:49
Type de service | Formation |
---|---|
Statut | En production |
URL | https://www.mshb.fr/cper-science-ouverte#Datalabs |
Contact | datalabs@mshb.fr |
Localisation | Rennes, Brest, Lorient |
Structure d'appartenance | MSHB |
Tutelles | Huma-Num, PROGEDO, Université de Rennes 1, Université de Bretagne Occidentale, Université de Bretagne Sud |
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
Au nombre de trois, les datalabs fonctionnent en réseau coordonné à l’échelle régionale et sont installés à Rennes, Brest et Lorient dans les services communs de documentation (SCD).
Leurs activités sont menées en étroite concertation avec deux des plateformes de la MSHB : la plateforme Humanités numériques et la PUD-Bretagne. Elles s'appuient sur un partenariat qui associe les SCD des quatre universités bretonnes, l'URFIST de Bretagne-Pays de la Loire et l'UAR CRBC.
Domaines scientifiques :Sciences Humaines & Sociales
SH2 Institutions, gouvernance et systèmes juridiques; SH3 Le monde social et sa diversité; SH4 L'esprit humain et sa complexité; SH5 Cultures et production culturelle; SH6 L'étude du passé humain; SH7 Mobilité humaine, environnement et espace
Thématique et/ou mots clés :
- Donnée de la recherche
- SHS
Type de données :
Communauté d'utilisateurs : Communauté de la recherche scientifique SHS fédérées par la MSHB Usagers et bénéficiaires :Chercheur, enseignant-chercheur, doctorant, tout public
Conditions d'usage :
Conditions tarifaires : Accès libre et gratuit
Certification/Label :
Conditions générales d'utilisation :
Datalabs MSHB est en lien avec les services et structures
Université de Bretagne Occidentale : Accompagnement, Université de Bretagne Sud : SCD Appui à la recherche, PUD-Rennes, URFIST de Rennes, CRBC, UAR CRBC
Structure | Services proposés |
---|---|
MSHB | ARDoISE Datalabs MSHB PUD-B PEMI MSHB : Humanités numériques |