« CeSAM » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
|TypeService=Entrepôt de données | |TypeService=Entrepôt de données | ||
|StatutService=En production | |StatutService=En production | ||
|NomAlternatif= | |NomAlternatif=Centre de donnéeS Astrophysiques de Marseille | ||
|UrlService=https://www.lam.fr/cesam/ | |UrlService=https://www.lam.fr/service/cesam/presentation/ | ||
|ContactMel=https://www.lam.fr/cesam/ | |ContactMel=https://www.lam.fr/service/cesam/membres/ | ||
|Localisation=Marseille | |Localisation=Marseille | ||
|StructureAppartenance=Institut Pythéas | |StructureAppartenance=Institut Pythéas, LAM | ||
|Tutelle=CNRS, CNES, Aix-Marseille Université | |Tutelle=CNRS, CNES, Aix-Marseille Université | ||
|PhaseCycleVie=Analyse, Documentation, Stockage, Conservation, Exposition, Réutilisation | |PhaseCycleVie=Analyse, Documentation, Stockage, Conservation, Exposition, Réutilisation | ||
Ligne 26 : | Ligne 26 : | ||
|Relation=CDS, CNES, ESO, Institut Pythéas, CNRS-INSU | |Relation=CDS, CNES, ESO, Institut Pythéas, CNRS-INSU | ||
|PorteeInternationale=ESO;http://www.eso.org,, CFHT;https://www.cfht.hawaii.edu/, HST, International Virtual Observatory Alliance -IVOA;http://ivoa.net/, European Virtual Observatory -EuroVO;http://www.euro-vo.org,, | |PorteeInternationale=ESO;http://www.eso.org,, CFHT;https://www.cfht.hawaii.edu/, HST, International Virtual Observatory Alliance -IVOA;http://ivoa.net/, European Virtual Observatory -EuroVO;http://www.euro-vo.org,, | ||
|StatutPage=Page en construction | |||
}} | }} | ||
[[Hiérarchie INSU:: Tier 1| ]] | [[Hiérarchie INSU:: Tier 1| ]] | ||
[[Catégorie:Annuaire CNRS]][[Catégorie:Annuaire CNRS-INSU]] | [[Catégorie:Annuaire CNRS]][[Catégorie:Annuaire CNRS-INSU]] |
Version du 25 novembre 2022 à 15:59
Type de service | Entrepôt de données | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Statut | En production | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres noms | Centre de donnéeS Astrophysiques de Marseille | ||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://www.lam.fr/service/cesam/presentation/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact | https://www.lam.fr/service/cesam/membres/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation | Marseille | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure d'appartenance | Institut Pythéas, LAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutelles | CNRS, CNES, Aix-Marseille Université | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
Page en construction
Domaines scientifiques :Sciences & Technologies
Thématique et/ou mots clés :
- Astronomie et Astrophysique
Type de données :Données d'observation
Communauté d'utilisateurs : Communauté scientifique en astronomie astrohysique Usagers et bénéficiaires :Soutien scientifique et technique pour les projets du Laboratoire d'Astrophysique de Marseille (LAM) et de l'OSU Pythéas
Conditions d'usage :
Conditions tarifaires :
Certification/Label :SNO (https://insu.obspm.fr)
Conditions générales d'utilisation :
CeSAM est en lien avec les services et structures
CDS, CNES, ESO, Institut Pythéas, CNRS-INSU
Portée internationale de CeSAM
ESO (http://www.eso.org)
CFHT (https://www.cfht.hawaii.edu/)
HST (?)
International Virtual Observatory Alliance -IVOA (http://ivoa.net/)
European Virtual Observatory -EuroVO (http://www.euro-vo.org)
Structure | Services proposés |
---|---|
LAM | CeSAM ASPIC Portail |
OSU Pythéas | MOOSE CeSAM ASPIC Portail GAZPAR T193-OHP FRIPON |