« IBENS Opendata » : différence entre les versions
(Page créée avec « {{Infobox Service |NomService=IBENS Opendata |TypeService=Entrepôt de données |StatutService=En production |UrlService=https://www.opendata.bio.ens.psl.eu/ |ContactMel=p… ») |
m (Remplacement de texte — « Génétique, "omiques", bioinformatique et biologie des systèmes » par « LS2 Biologie intégrative : des gènes et des génomes aux systèmes ») |
||
Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
|Description=Serveur de dépôt de données brutes de l'IBENS, Institut de Biologie de l'École Normale Supérieure ENS. | |Description=Serveur de dépôt de données brutes de l'IBENS, Institut de Biologie de l'École Normale Supérieure ENS. | ||
|Discipline=Vie & Santé | |Discipline=Vie & Santé | ||
|SousDisciplineVie&Sante= | |SousDisciplineVie&Sante=LS2 Biologie intégrative : des gènes et des génomes aux systèmes; Biologie cellulaire et du développement; Neurosciences et troubles neurologiques; Ecologie, évolution et biologie environnementale | ||
}} | }} |
Version du 11 mars 2022 à 13:08
Type de service | Entrepôt de données | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Statut | En production | ||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://www.opendata.bio.ens.psl.eu/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact | pierre.vincens@ens.fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation | Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure d'appartenance | IBENS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutelles | ENS Paris, CNRS, INSERM, PSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
Serveur de dépôt de données brutes de l'IBENS, Institut de Biologie de l'École Normale Supérieure ENS.
Domaines scientifiques :Vie & Santé
LS2 Biologie intégrative : des gènes et des génomes aux systèmes; Biologie cellulaire et du développement; Neurosciences et troubles neurologiques; Ecologie, évolution et biologie environnementale Thématique et/ou mots clés :
Type de données :
Communauté d'utilisateurs : Usagers et bénéficiaires :
Conditions d'usage :
Conditions tarifaires :
Certification/Label :
Conditions générales d'utilisation :
Structure | Services proposés |
---|---|
IBENS | Genomicus GenomiqueENS IBENS Opendata PB-IBENS |