« IPGP-DC » : différence entre les versions
(Page créée avec « {{Infobox Service |Logo= |NomService=IPGP-DC |TypeService=Entrepôt de données |StatutService=En production |NomAlternatif=Centre de données de l'IPGP, IPGP Data Centre… ») |
Aucun résumé des modifications |
||
(30 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Service | {{Infobox Service | ||
|Logo= | |Logo=IPGP CDD Logos.png | ||
|NomService=IPGP-DC | |NomService=IPGP-DC | ||
|TypeService=Entrepôt de données | |TypeService=Entrepôt de données | ||
|TypeEntrepot=Disciplinaire, Lié à un projet ou un équipement etc | |||
|TypeRestriction=Réservé aux administrateurs | |||
|HebergementDonnees=France | |||
|AttributionIdentifiant=Oui | |||
|TypeIdentifiantUtilise=DOI | |||
|Licences=Creative Commons | |||
|ConditionAccesDonnees=Ouvert | |||
|ConservationDonnees=Le centre de données permet d'assurer la pérennité des données en fournissant un archivage à long terme pour celles de l'IPGP. | |||
|Interoperabilite=API REST | |||
|StatutService=En production | |StatutService=En production | ||
|NomAlternatif=Centre de données de l'IPGP, IPGP Data | |NomAlternatif=Centre de données de l'IPGP, IPGP Data Center | ||
|UrlService=http:// | |UrlService=http://datacenter.ipgp.fr | ||
|ContactMel=datacenter@ipgp.fr | |ContactMel=datacenter@ipgp.fr | ||
|Localisation=Paris | |Localisation=Paris | ||
|StructureAppartenance=IPGP | |StructureAppartenance=IPGP, Université Paris Cité | ||
| | |Tutelle=IPGP, Université Paris Cité, CNRS | ||
| | |IDre3data=10.17616/R31NJN23 | ||
|PhaseCycleVie=Analyse, Documentation, Conservation, Exposition, Réutilisation | |PhaseCycleVie=Analyse, Documentation, Stockage, Conservation, Exposition, Réutilisation | ||
|International=Non | |||
}} | |||
{{Coordonnées GPS | |||
|CoordonneeGeographique=48.84478, 2.35613 | |CoordonneeGeographique=48.84478, 2.35613 | ||
}} | }} | ||
{{Service | {{Service | ||
|Description=Le '''Centre de données | |Description=Le '''Centre de données de l'IPGP''' a pour mission principale la gestion et la '''mise à disposition des données d'observation de l'IPGP''' à la communauté scientifique. | ||
A cette mission s'ajoutent : | A cette mission s'ajoutent : | ||
Ligne 22 : | Ligne 34 : | ||
*l'accès transparent et rapide aux données, | *l'accès transparent et rapide aux données, | ||
*l'intégration des données dans les structures nationales, européennes et internationales : | *l'intégration des données dans les structures nationales, européennes et internationales : | ||
** | **European Plate Observing System France français ([[Epos-France]]) | ||
**European Integrated Data Archive (EIDA) and Observatories and Research Facilities for European Seismology (ORFEUS) | **European Integrated Data Archive (EIDA) and Observatories and Research Facilities for European Seismology (ORFEUS) | ||
**European plate observatory system (EPOS) | **European plate observatory system (EPOS) | ||
** International Federation of Digital Seismograph Networks (FDSN) Data Center and IRIS Data Management Center (IRIS-DMC) | ** International Federation of Digital Seismograph Networks (FDSN) Data Center and IRIS Data Management Center (IRIS-DMC) | ||
** Planetary Data System - NASA | |||
|Discipline=Sciences & Technologies | |Discipline=Sciences & Technologies | ||
|SousDisciplineSciences&Technologies=Sciences de l'Univers; Sciences du Système Terre | |SousDisciplineSciences&Technologies=PE9 Sciences de l'Univers; PE10 Sciences du Système Terre | ||
|Thematique= | |Thematique=Terre solide et environnement, Système Terre et environnement, Planétologie et études spatiales | ||
|TypeDonnee= | |TypeDonnee=Données sismologiques, GNSS, volcanologiques | ||
|ModeleEconomique=Accès libre et gratuit | |||
|Relation=DATA TERRA, Epos-France, ForM@Ter, CNRS Terre & Univers | |||
|PorteeInternationale=ORFEUS;https://www.orfeus-eu.org, EPOS ERIC;https://www.epos-ip.org/data-services, FDSN;https://www.fdsn.org/services/, IRIS-DMC;http://www.iris.edu/dms/nodes/dmc/, Planetary Data System;https://pds.nasa.gov | |||
|ModeleEconomique= | |||
| | |||
| | |||
}} | }} | ||
[[Hiérarchie INSU:: Tier 3| ]] | |||
[[Catégorie:Catalogue CNRS Terre & Univers]] |
Dernière version du 16 octobre 2024 à 10:02
Type de service | Entrepôt de données | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Statut | En production | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres noms | Centre de données de l'IPGP, IPGP Data Center | ||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | http://datacenter.ipgp.fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact | datacenter@ipgp.fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation | Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure d'appartenance | IPGP, Université Paris Cité | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutelles | IPGP, Université Paris Cité, CNRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifiants | |||||||||||||||||||||||||||||||||
re3data | 10.17616/R31NJN23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
A cette mission s'ajoutent :
- la pérennité des données (archives à long terme),
- l'accès aux données continues de grande qualité,
- l'accès transparent et rapide aux données,
- l'intégration des données dans les structures nationales, européennes et internationales :
- European Plate Observing System France français (Epos-France)
- European Integrated Data Archive (EIDA) and Observatories and Research Facilities for European Seismology (ORFEUS)
- European plate observatory system (EPOS)
- International Federation of Digital Seismograph Networks (FDSN) Data Center and IRIS Data Management Center (IRIS-DMC)
- Planetary Data System - NASA
Domaines scientifiques :Sciences & Technologies
PE9 Sciences de l'Univers; PE10 Sciences du Système Terre
Thématique et/ou mots clés :
- Terre solide et environnement
- Système Terre et environnement
- Planétologie et études spatiales
Type de données :Données sismologiques, GNSS, volcanologiques
Communauté d'utilisateurs : Usagers et bénéficiaires :
Conditions d'usage :
Conditions tarifaires : Accès libre et gratuit
Certification/Label :
Conditions générales d'utilisation :
IPGP-DC est en lien avec les services et structures
DATA TERRA, Epos-France, ForM@Ter, CNRS Terre & Univers
Portée internationale de IPGP-DC
ORFEUS (https://www.orfeus-eu.org)
EPOS ERIC (https://www.epos-ip.org/data-services)
FDSN (https://www.fdsn.org/services/)
IRIS-DMC (http://www.iris.edu/dms/nodes/dmc/)
Planetary Data System (https://pds.nasa.gov)