« Genoscope » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
|NomDéveloppé=Centre National de Séquençage | |NomDéveloppé=Centre National de Séquençage | ||
|NomAlternatifRéduit=Plateforme de séquençage du Genoscope | |NomAlternatifRéduit=Plateforme de séquençage du Genoscope | ||
| | |UrlStructure=https://jacob.cea.fr/drf/ifrancoisjacob/Pages/Departements/Genoscope.aspx | ||
|Tutelle=CEA | |Tutelle=CEA | ||
|IDRNSR=201722556Y | |IDRNSR=201722556Y | ||
| Ligne 12 : | Ligne 11 : | ||
|TypeService=Plateforme de calcul | |TypeService=Plateforme de calcul | ||
|StatutService=En production | |StatutService=En production | ||
|UrlService=https://jacob.cea.fr/drf/ifrancoisjacob/Pages/Departements/Genoscope.aspx | |||
|ContactMel=pcoutool@genoscope.cns.fr | |ContactMel=pcoutool@genoscope.cns.fr | ||
|StructureAppartenance=Genoscope | |StructureAppartenance=Genoscope | ||
|PhaseCycleVie=Collecte, Analyse | |PhaseCycleVie=Collecte, Analyse | ||
|NomAlternatif=Centre National de Séquençage, Plateforme de séquençage du Genoscope | |||
|Url=https://jacob.cea.fr/drf/ifrancoisjacob/Pages/Departements/Genoscope.aspx | |||
|NomStructure=Genoscope | |NomStructure=Genoscope | ||
|Description=Après avoir été l’un des acteurs du projet génome humain, le '''Centre National de Séquençage''' ('''Genoscope''') a mis le cap vers '''la génomique environnementale'''. L’exploitation des données de séquences, prolongée par l’identification expérimentale des fonctions biologiques, notamment dans le domaine de '''la biocatalyse''', ouvrent des perspectives de développements en '''biotechnologie industrielle'''. C’est dans une logique de développement durable que le Genoscope cherche '''des solutions biologiques dans la chimie de synthèse''', afin de la rendre moins polluante et moins consommatrice d’énergie et de carbone fossile. | |Description=Après avoir été l’un des acteurs du projet génome humain, le '''Centre National de Séquençage''' ('''Genoscope''') a mis le cap vers '''la génomique environnementale'''. L’exploitation des données de séquences, prolongée par l’identification expérimentale des fonctions biologiques, notamment dans le domaine de '''la biocatalyse''', ouvrent des perspectives de développements en '''biotechnologie industrielle'''. C’est dans une logique de développement durable que le Genoscope cherche '''des solutions biologiques dans la chimie de synthèse''', afin de la rendre moins polluante et moins consommatrice d’énergie et de carbone fossile. | ||
| Ligne 31 : | Ligne 33 : | ||
|Thematique=Plateforme de bioinformatique, Biodiversité | |Thematique=Plateforme de bioinformatique, Biodiversité | ||
|TypeDonnee=Données génomiques, Données de séquençage | |TypeDonnee=Données génomiques, Données de séquençage | ||
| | |PerimetreCommunaute=ESR, national | ||
|Beneficiaire=Chercheurs, Enseignants-Chercheurs, Médecins | |Beneficiaire=Chercheurs, Enseignants-Chercheurs, Médecins | ||
|ConditionUsage=Les soumissions de projets s’effectue via le site de France Génomique | |ConditionUsage=Les soumissions de projets s’effectue via le site de France Génomique | ||
Dernière version du 30 mars 2026 à 15:29
| Nom développé | Centre National de Séquençage |
|---|---|
| Autres noms | Plateforme de séquençage du Genoscope |
| URL | https://jacob.cea.fr/drf/ifrancoisjacob/Pages/Departements/Genoscope.aspx |
| Tutelles | CEA |
| Identifiants | |
| RNSR | 201722556Y |
| ROR | 028pnqf58 |
| Localisation | Évry-Courcouronnes |
| Type de service | Plateforme de calcul |
|---|---|
| Statut | En production |
| URL | https://jacob.cea.fr/drf/ifrancoisjacob/Pages/Departements/Genoscope.aspx |
| Contact | pcoutool@genoscope.cns.fr |
| Structure d'appartenance | Genoscope |
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
Il s’est orienté vers l’étude de la biodiversité, à travers le séquençage de novo de grands génomes complets, de metagénomes complexes et plus généralement de collections d’ADN nécessitant une approche de séquençage à très grande échelle.
Une équipe de chercheurs se consacre aussi au développement et optimisation de nouvelles stratégies de séquençage, y compris l’essai et valorisation des données issus de séquenceurs de troisième génération : lectures ultra longues, modifications épigénétiques, stratégies read-until, etc.
Domaines scientifiques :Vie & Santé
LS2 Biologie intégrative : des gènes et des génomes aux systèmes; LS8 Biologie environnementale, écologie et évolution Thématique et/ou mots clés :
- Plateforme de bioinformatique
- Biodiversité
Type de données :Données génomiques, Données de séquençage
Périmètre de communauté : ESR, national
Usagers et bénéficiaires :Chercheurs, Enseignants-Chercheurs, Médecins
Conditions d'usage : Les soumissions de projets s’effectue via le site de France Génomique
Conditions tarifaires : Les projets sont co-financés avec les laboratoires demandeurs.
Certification/Label :
Conditions générales d'utilisation :
Genoscope est en lien avec les services et structures
Offre de services de Genoscope
- Genoscope (Plateforme de calcul)
| Structure | Services proposés |
|---|---|
| Genoscope | Genoscope |