« Mars Climate Database » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (7 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
|NomService=Mars Climate Database | |NomService=Mars Climate Database | ||
|TypeService=Entrepôt de données | |TypeService=Entrepôt de données | ||
|TypeEntrepot=Disciplinaire, | |TypeEntrepot=Disciplinaire, Lié à un projet ou un équipement etc | ||
|TypeRestriction=Réservé à une institution/ un projet/ un instrument | |TypeRestriction=Réservé à une institution/ un projet/ un instrument | ||
|HebergementDonnees=France | |HebergementDonnees=France | ||
| Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
|Interoperabilite=NetCDF | |Interoperabilite=NetCDF | ||
|StatutService=En production | |StatutService=En production | ||
| | |NomAlternatifRéduit=MCD | ||
|UrlService=https://www-mars.lmd.jussieu.fr/mcd_python/, https://www-mars.lmd.jussieu.fr/MCD_pro/mcd_pro.html | |UrlService=https://www-mars.lmd.jussieu.fr/mcd_python/, https://www-mars.lmd.jussieu.fr/MCD_pro/mcd_pro.html | ||
|ContactMel=forget@lmd.jussieu.fr, millour@lmd.jussieu.fr | |ContactMel=forget@lmd.jussieu.fr, millour@lmd.jussieu.fr | ||
|StructureAppartenance=LMD, | |Localisation=Paris | ||
|Tutelle= | |StructureAppartenance=LMD, OSU Ecce Terra | ||
|Tutelle=CNRS, IPSL | |||
|PhaseCycleVie=Documentation, Conservation, Exposition, Réutilisation | |PhaseCycleVie=Documentation, Conservation, Exposition, Réutilisation | ||
|International=Non | |International=Non | ||
|NomAlternatif=MCD | |||
}} | |||
{{Coordonnées GPS | |||
|CoordonneeGeographique=48.84793, 2.35529 | |||
}} | }} | ||
{{Service | {{Service | ||
|Description=La '''Mars Climate Database''' vise à fournir une modélisation réaliste et fiable du système climatologique de Mars. | |Description=La '''Mars Climate Database''' vise à fournir une modélisation réaliste et fiable du système climatologique de Mars. | ||
C'est une base de données de '''champs météorologiques dérivés de simulations numériques de l'atmosphère martienne à l'aide d'un modèle de circulation générale (MCG)''' et validés à l'aide des données d'observation disponibles. | |||
|Discipline=Sciences & Technologies | |Discipline=Sciences & Technologies | ||
|SousDisciplineSciences&Technologies=PE9 Sciences de l'Univers | |SousDisciplineSciences&Technologies=PE9 Sciences de l'Univers | ||
| Ligne 30 : | Ligne 35 : | ||
|ConditionUsage=L'interface WEB de la base de données sur le climat de Mars est destinée à un usage modéré. Les ingénieurs et les scientifiques qui prévoient d'utiliser la base de données pour des travaux intensifs ou précis sont invités à s'inscrire pour obtenir la version complète téléchargeable gratuitement. | |ConditionUsage=L'interface WEB de la base de données sur le climat de Mars est destinée à un usage modéré. Les ingénieurs et les scientifiques qui prévoient d'utiliser la base de données pour des travaux intensifs ou précis sont invités à s'inscrire pour obtenir la version complète téléchargeable gratuitement. | ||
|ModeleEconomique=Gratuit | |ModeleEconomique=Gratuit | ||
|Relation=Planetary Climates Database, CNES, ESA (Agence spatiale), OSU Ecce Terra | |Relation=Planetary Climates Database, CNES, ESA (Agence spatiale), OSU Ecce Terra, LATMOS | ||
}} | }} | ||
Dernière version du 20 juin 2025 à 15:27
| Type de service | Entrepôt de données | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut | En production | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autres noms | MCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://www-mars.lmd.jussieu.fr/mcd python/, https://www-mars.lmd.jussieu.fr/MCD pro/mcd pro.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact | forget@lmd.jussieu.fr, millour@lmd.jussieu.fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Localisation | Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure d'appartenance | LMD, OSU Ecce Terra | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tutelles | CNRS, IPSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
Domaines scientifiques :Sciences & Technologies
Thématique et/ou mots clés :
- Astronomie et Astrophysique
- Planétologie spatiale
Type de données :Données d'observation, Champs météorologiques dérivés de simulations numériques
Communauté d'utilisateurs : Communauté scientifique internationale de recherche en Astronomie et Astrophysique, planétologie spatiale Usagers et bénéficiaires :Chercheurs, Enseignants-Chercheurs, Doctorants, Ingénieurs
Conditions d'usage : L'interface WEB de la base de données sur le climat de Mars est destinée à un usage modéré. Les ingénieurs et les scientifiques qui prévoient d'utiliser la base de données pour des travaux intensifs ou précis sont invités à s'inscrire pour obtenir la version complète téléchargeable gratuitement.
Conditions tarifaires : Gratuit
Certification/Label :
Conditions générales d'utilisation :
Mars Climate Database est en lien avec les services et structures
Planetary Climates Database, CNES, ESA (Agence spatiale), OSU Ecce Terra, LATMOS
| Structure | Services proposés |
|---|---|
| LMD | Mars Climate Database |
| OSU Ecce Terra | OISO-données Vigie-Nature Mars Climate Database |