« IPGP Research Collection » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (Une version intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
|Versioning=Oui | |Versioning=Oui | ||
|StatutService=En production | |StatutService=En production | ||
| | |NomDéveloppé=Institut de Physique du Globe Paris Research Collection | ||
|UrlService=https://dataverse.ipgp.fr | |UrlService=https://dataverse.ipgp.fr | ||
|ContactMel=rc-support@ipgp.fr | |ContactMel=rc-support@ipgp.fr | ||
|Localisation=Paris | |Localisation=Paris | ||
| Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
|PhaseCycleVie=Documentation, Conservation, Exposition, Réutilisation | |PhaseCycleVie=Documentation, Conservation, Exposition, Réutilisation | ||
|International=Non | |International=Non | ||
|NomAlternatif=Institut de Physique du Globe Paris Research Collection | |||
}} | }} | ||
{{Coordonnées GPS | {{Coordonnées GPS | ||
| Ligne 34 : | Ligne 35 : | ||
|Thematique=Terre solide et environnement, Système Terre et environnement | |Thematique=Terre solide et environnement, Système Terre et environnement | ||
|TypeDonnee=Textes, Images, Vidéos, Données de mesure, Résultats de calcul | |TypeDonnee=Textes, Images, Vidéos, Données de mesure, Résultats de calcul | ||
|PerimetreCommunaute=ESR, national | |||
|Communaute=Communauté scientifique de l'IPGP et leurs partenaires | |Communaute=Communauté scientifique de l'IPGP et leurs partenaires | ||
|Beneficiaire=Chercheurs, Enseignants-chercheurs, Doctorants | |Beneficiaire=Chercheurs, Enseignants-chercheurs, Doctorants | ||
Dernière version du 30 mars 2026 à 17:19
| Type de service | Entrepôt de données | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut | En production | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom développé | Institut de Physique du Globe Paris Research Collection | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://dataverse.ipgp.fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact | rc-support@ipgp.fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Localisation | Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure d'appartenance | IPGP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tutelles | IPGP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
Domaines scientifiques :Sciences & Technologies
PE10 Sciences du Système Terre
Thématique et/ou mots clés :
- Terre solide et environnement
- Système Terre et environnement
Type de données :Textes, Images, Vidéos, Données de mesure, Résultats de calcul
Périmètre de communauté : ESR, national
Communauté d'utilisateurs : Communauté scientifique de l'IPGP et leurs partenaires
Usagers et bénéficiaires :Chercheurs, Enseignants-chercheurs, Doctorants
Conditions d'usage : Consultation : accès libre ou accès restreint aux données. Déposants : Communauté scientifique de l'PGP et leurs partenaires
Conditions tarifaires :
Certification/Label :
Conditions générales d'utilisation : https://research-collection.ipgp.fr/legal-notice/
IPGP Research Collection est en lien avec les services et structures