« NOEMA » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (8 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
|TypeService=Plateforme d'acquisition | |TypeService=Plateforme d'acquisition | ||
|StatutService=En production | |StatutService=En production | ||
|NomDéveloppé=NOrthern Extended Millimeter Array | |||
|NomAlternatif=NOrthern Extended Millimeter Array | |NomAlternatif=NOrthern Extended Millimeter Array | ||
|UrlService= | |UrlService=https://iram-institute.org | ||
|ContactMel=gautier@iram.fr | |ContactMel=gautier@iram.fr | ||
|Localisation=Saint-Etienne-en-Dévoluy | |Localisation=Saint-Etienne-en-Dévoluy | ||
|StructureAppartenance=IRAM | |StructureAppartenance=IRAM | ||
|PhaseCycleVie=Collecte, Stockage, Conservation, Réutilisation | |||
|PhaseCycleVie=Collecte, Stockage, Conservation | |International=Non | ||
}} | |||
{{Coordonnées GPS | |||
|CoordonneeGeographique=44.69321, 5.94056 | |CoordonneeGeographique=44.69321, 5.94056 | ||
}} | }} | ||
| Ligne 24 : | Ligne 27 : | ||
Les données issues de NOEMA sont '''stockées''' et '''archivées''' à l’IRAM. '''L’accès libre''' aux données d’observation issues de l’interféromètre NOEMA est soumis à '''une période d’embargo de 36 mois''' pour les autres utilisateurs en tenant compte des contraintes légales. | Les données issues de NOEMA sont '''stockées''' et '''archivées''' à l’IRAM. '''L’accès libre''' aux données d’observation issues de l’interféromètre NOEMA est soumis à '''une période d’embargo de 36 mois''' pour les autres utilisateurs en tenant compte des contraintes légales. | ||
|Discipline=Sciences & Technologies | |Discipline=Sciences & Technologies | ||
|SousDisciplineSciences&Technologies=Sciences de l'Univers | |SousDisciplineSciences&Technologies=PE9 Sciences de l'Univers | ||
|Thematique=Radioastronomie, Radiotéléscope, Interféromètre, NOEMA, NOrthern Extended Millimeter Array, | |Thematique=Radioastronomie, Radiotéléscope, Interféromètre, NOEMA, NOrthern Extended Millimeter Array, Astronomie et Astrophysique, Cosmologie | ||
|TypeDonnee=Données d'observation, Données instrumentales | |TypeDonnee=Données d'observation, Données instrumentales | ||
|Communaute=Communauté des astronomes | |Communaute=Communauté des astronomes | ||
|Beneficiaire=Chercheurs | |Beneficiaire=Chercheurs | ||
|ConditionUsage=Les demandes de temps d’observation sur le | |ConditionUsage=Les demandes de temps d’observation sur le radiotélescope sont soumises à un appel à propositions et évaluées par le comité de programme de l'IRAM. | ||
}} | }} | ||
Dernière version du 17 avril 2025 à 16:05
| Type de service | Plateforme d'acquisition |
|---|---|
| Statut | En production |
| Nom développé | NOrthern Extended Millimeter Array |
| Autres noms | |
| URL | https://iram-institute.org |
| Contact | gautier@iram.fr |
| Localisation | Saint-Etienne-en-Dévoluy |
| Structure d'appartenance | IRAM |
| Tutelles | |
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
La radioastronomie millimétrique permet l'étude de la matière froide en mesurant l'émission de gaz moléculaire et de poussière afin de couvrir les thématiques scientifiques suivantes:
- l’étude du système solaire (atmosphères planétaires, comètes),
- la formation des étoiles et des disques protoplanétaires,
- les phases évoluées des étoiles,
- les propriétés physico-chimiques du milieu interstellaire et des galaxies proches,
- la formation des galaxies dans l’univers à grand décalage vers le rouge (redshift),
- les études cosmologiques associées.
Domaines scientifiques :Sciences & Technologies
Thématique et/ou mots clés :
- Radioastronomie
- Radiotéléscope
- Interféromètre
- NOEMA
- NOrthern Extended Millimeter Array
- Astronomie et Astrophysique
- Cosmologie
Type de données :Données d'observation, Données instrumentales
Communauté d'utilisateurs : Communauté des astronomes Usagers et bénéficiaires :Chercheurs
Conditions d'usage : Les demandes de temps d’observation sur le radiotélescope sont soumises à un appel à propositions et évaluées par le comité de programme de l'IRAM.
Conditions tarifaires :
Certification/Label :
Conditions générales d'utilisation :
| Structure | Services proposés |
|---|---|
| IRAM | NOEMA |