« Kalideos » : différence entre les versions
m (Remplacement de texte : « |CoordonneeGeographique= » par « }} {{Coordonnées GPS |CoordonneeGeographique= ») |
Aucun résumé des modifications |
||
(4 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Service | {{Infobox Service | ||
|Logo=Kalideos logo.png | |||
|NomService=Kalideos | |NomService=Kalideos | ||
|TypeService= | |TypeService=Plateforme d'accès | ||
|TypeEntrepot=Disciplinaire, Lié à un projet ou un équipement etc | |||
|TypeRestriction=Réservé à une institution/ un projet/ un instrument | |||
|HebergementDonnees=France | |||
|AttributionIdentifiant=Non | |||
|ConditionAccesDonnees=Ouvert | |||
|Versioning=Non | |||
|StatutService=En production | |StatutService=En production | ||
|UrlService=https://www.kalideos.fr/drupal/fr | |UrlService=https://www.kalideos.fr/drupal/fr | ||
Ligne 9 : | Ligne 16 : | ||
|Tutelle=CNES | |Tutelle=CNES | ||
|PhaseCycleVie=Planification, Collecte, Analyse, Exposition, Réutilisation | |PhaseCycleVie=Planification, Collecte, Analyse, Exposition, Réutilisation | ||
|International=Non | |||
}} | }} | ||
{{Coordonnées GPS | {{Coordonnées GPS | ||
Ligne 19 : | Ligne 27 : | ||
*La mise à disposition d’une '''plateforme collaborative''' contribuant à l’échange entre utilisateurs et à la '''présentation d’exemples d’usages''' développés par ceux-ci. | *La mise à disposition d’une '''plateforme collaborative''' contribuant à l’échange entre utilisateurs et à la '''présentation d’exemples d’usages''' développés par ceux-ci. | ||
Le CNES assure, avec l’appui de [https://www.noveltis. | Le CNES assure, avec l’appui de [https://www.noveltis.fr/ Noveltis], la coordination globale du dispositif Kalideos. Dans chaque site, il s’appuie sur un '''groupement d’utilisateurs référents locaux''' qui constituent un point de contact et de coordination de Kalideos sur le territoire. | ||
Le dispositif Kalideos apporte un soutien aux projets des utilisateurs qui souhaitent utiliser des données spatiales dans le cadre de travaux de R&D, prototypage, démonstration. Il est accessible sur inscription à tout scientifique, institutionnel ou organisme privé. | Le dispositif Kalideos apporte un soutien aux projets des utilisateurs qui souhaitent utiliser des données spatiales dans le cadre de travaux de R&D, prototypage, démonstration. Il est accessible sur inscription à tout scientifique, institutionnel ou organisme privé. | ||
Ligne 31 : | Ligne 39 : | ||
|Relation=DATA TERRA, Theia, OSUR, Noveltis, ForM@Ter | |Relation=DATA TERRA, Theia, OSUR, Noveltis, ForM@Ter | ||
}} | }} | ||
[[Catégorie:Catalogue CNRS Terre & Univers]] |
Dernière version du 14 octobre 2024 à 13:33
Type de service | Plateforme d'accès |
---|---|
Statut | En production |
URL | https://www.kalideos.fr/drupal/fr |
Contact | celine.angelelis@cnes.fr |
Localisation | Paris |
Structure d'appartenance | CNES |
Tutelles | CNES |
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
- La mise à disposition d’une base de données satellitaires multicapteurs et multitemporelle, pré-traitée pour rendre les données inter-comparables, complétée par des données in-situ
- Le déploiement du dispositif sur des zones d’études, les sites Kalideos. Ces sites sont animés par le CNES et un groupement d’acteurs locaux par site. Ces sites sont bien connus et documentés (donnés terrain, connaissance terrain des communautés)
- La mise à disposition d’une plateforme collaborative contribuant à l’échange entre utilisateurs et à la présentation d’exemples d’usages développés par ceux-ci.
Le CNES assure, avec l’appui de Noveltis, la coordination globale du dispositif Kalideos. Dans chaque site, il s’appuie sur un groupement d’utilisateurs référents locaux qui constituent un point de contact et de coordination de Kalideos sur le territoire.
Le dispositif Kalideos apporte un soutien aux projets des utilisateurs qui souhaitent utiliser des données spatiales dans le cadre de travaux de R&D, prototypage, démonstration. Il est accessible sur inscription à tout scientifique, institutionnel ou organisme privé.
Domaines scientifiques :Sciences & Technologies
PE10 Sciences du Système Terre
Thématique et/ou mots clés :
- Télédétection
- Imagerie spatiale
- Surfaces et Interfaces continentales
- Environnement et biodiversité
- Système Terre et environnement
- Observation spatiale
Type de données :Images satellites
Communauté d'utilisateurs : Communauté scientifique publique ou privée Usagers et bénéficiaires :Tout scientifique, institutionnel ou organisme privé
Conditions d'usage : Sur inscription. L’inscription au dispositif permet : Des échanges thématiques et techniques avec les référents locaux et le CNES; L’accès aux ressources de la plateforme du dispositif, Dotcloud (Accès gratuit à la base de données, à des vérités terrain, etc…; Référencement des travaux des utilisateurs)
Conditions tarifaires :
Certification/Label :
Conditions générales d'utilisation :
Kalideos est en lien avec les services et structures
DATA TERRA, Theia, OSUR, Noveltis, ForM@Ter
Structure | Services proposés |
---|---|
CNES | AVISO+ Kalideos Bureau central de l'IDS DORIS Regina Centre d'analyse IGS PEPS Centre de combinaison IDS Centre d'analyse IDS CNES Centre de calcul |